Referencia
Latitud geomagnética, para 402 ciudades
No es tu distancia al ecuador lo que decide si verás la aurora, sino tu distancia al polo magnético — y no son el mismo lugar.
Edinburgh
- Latitud
- 56.0°
- Geomagnética
- 54.8°
- Necesita
- Kp 6+
Moscow
- Latitud
- 55.8°
- Geomagnética
- 50.7°
- Necesita
- Kp 8+
Misma latitud. Respuesta distinta.
Las 402 ciudades
402 de 402 ciudades
| Ciudad | País | Latitud | Geomagnética | Necesita |
|---|---|---|---|---|
| Longyearbyen | Noruega | 78.2° | 74.7° | Kp 1+ |
| Cambridge Bay | Canadá | 69.1° | 74.2° | Kp 1+ |
| Tuktoyaktuk | Canadá | 69.4° | 73.2° | Kp 1+ |
| Utqiagvik | Estados Unidos | 71.3° | 73.0° | Kp 1+ |
| Ilulissat | Groenlandia | 69.2° | 72.2° | Kp 1+ |
| Inuvik | Canadá | 68.4° | 72.1° | Kp 1+ |
| Sisimiut | Groenlandia | 66.9° | 70.2° | Kp 1+ |
| Kangerlussuaq | Groenlandia | 67.0° | 70.1° | Kp 1+ |
| Iqaluit | Canadá | 63.7° | 68.1° | Kp 1+ |
| Kotzebue | Estados Unidos | 66.9° | 68.0° | Kp 1+ |
| Rankin Inlet | Canadá | 62.8° | 67.9° | Kp 1+ |
| Tasiilaq | Groenlandia | 65.6° | 67.6° | Kp 1+ |
| Nuuk | Groenlandia | 64.2° | 67.4° | Kp 1+ |
| Fairbanks | Estados Unidos | 64.8° | 67.3° | Kp 1+ |
| Dawson City | Canadá | 64.1° | 67.3° | Kp 1+ |
| Yellowknife | Canadá | 62.5° | 67.2° | Kp 1+ |
| Honningsvåg | Noruega | 71.0° | 66.9° | Kp 1+ |
| Mehamn | Noruega | 71.0° | 66.8° | Kp 1+ |
| Tiksi | Rusia | 71.7° | 66.8° | Kp 1+ |
| Hammerfest | Noruega | 70.7° | 66.7° | Kp 1+ |
| Delta Junction | Estados Unidos | 64.0° | 66.7° | Kp 1+ |
| Ísafjörður | Islandia | 66.1° | 66.6° | Kp 1+ |
| Berlevåg | Noruega | 70.9° | 66.5° | Kp 1+ |
| Skjervøy | Noruega | 70.0° | 66.3° | Kp 1+ |
| Siglufjörður | Islandia | 66.2° | 66.3° | Kp 1+ |
| Tok | Estados Unidos | 63.3° | 66.2° | Kp 1+ |
| Arviat | Canadá | 61.1° | 66.2° | Kp 1+ |
| Tromsø | Noruega | 69.7° | 66.1° | Kp 1+ |
| Alta | Noruega | 70.0° | 66.1° | Kp 1+ |
| Dalvík | Islandia | 66.0° | 66.0° | Kp 1+ |
| Lakselv | Noruega | 70.1° | 66.0° | Kp 1+ |
| Andenes | Noruega | 69.3° | 66.0° | Kp 1+ |
| Húsavík | Islandia | 66.0° | 66.0° | Kp 1+ |
| Vardø | Noruega | 70.4° | 65.9° | Kp 1+ |
| Finnsnes | Noruega | 69.2° | 65.8° | Kp 1+ |
| Akureyri | Islandia | 65.7° | 65.7° | Kp 1+ |
| Utsjoki | Finlandia | 69.9° | 65.7° | Kp 1+ |
| Vadsø | Noruega | 70.1° | 65.7° | Kp 1+ |
| Stykkishólmur | Islandia | 65.1° | 65.6° | Kp 1+ |
| Grundarfjörður | Islandia | 64.9° | 65.5° | Kp 1+ |
| Hay River | Canadá | 60.8° | 65.5° | Kp 1+ |
| Harstad | Noruega | 68.8° | 65.5° | Kp 1+ |
| Sortland | Noruega | 68.7° | 65.5° | Kp 1+ |
| Karasjok | Noruega | 69.5° | 65.4° | Kp 1+ |
| Stokmarknes | Noruega | 68.6° | 65.4° | Kp 1+ |
| Kirkenes | Noruega | 69.7° | 65.3° | Kp 1+ |
| Nome | Estados Unidos | 64.5° | 65.3° | Kp 1+ |
| Kautokeino | Noruega | 69.0° | 65.1° | Kp 1+ |
| Svolvær | Noruega | 68.2° | 65.1° | Kp 1+ |
| Leknes | Noruega | 68.1° | 65.1° | Kp 1+ |
| Narvik | Noruega | 68.4° | 65.0° | Kp 1+ |
| Borgarnes | Islandia | 64.5° | 65.0° | Kp 1+ |
| Egilsstaðir | Islandia | 65.3° | 65.0° | Kp 1+ |
| Reine | Noruega | 67.9° | 64.9° | Kp 1+ |
| Seyðisfjörður | Islandia | 65.3° | 64.9° | Kp 1+ |
| Abisko | Suecia | 68.3° | 64.8° | Kp 1+ |
| Fort Smith | Canadá | 60.0° | 64.8° | Kp 1+ |
| Glennallen | Estados Unidos | 62.1° | 64.8° | Kp 1+ |
| Inari | Finlandia | 68.9° | 64.7° | Kp 1+ |
| Reykjavík | Islandia | 64.2° | 64.6° | Kp 1+ |
| Talkeetna | Estados Unidos | 62.3° | 64.6° | Kp 1+ |
| Keflavík | Islandia | 64.0° | 64.6° | Kp 1+ |
| Ivalo | Finlandia | 68.7° | 64.5° | Kp 2+ |
| Severomorsk | Rusia | 69.1° | 64.4° | Kp 2+ |
| Murmansk | Rusia | 69.0° | 64.4° | Kp 2+ |
| Selfoss | Islandia | 63.9° | 64.3° | Kp 2+ |
| Kiruna | Suecia | 67.9° | 64.2° | Kp 2+ |
| Saariselkä | Finlandia | 68.4° | 64.2° | Kp 2+ |
| Whitehorse | Canadá | 60.7° | 64.2° | Kp 2+ |
| Bodø | Noruega | 67.3° | 64.2° | Kp 2+ |
| Höfn | Islandia | 64.3° | 64.1° | Kp 2+ |
| Muonio | Finlandia | 68.0° | 64.0° | Kp 2+ |
| Watson Lake | Canadá | 60.1° | 64.0° | Kp 2+ |
| Palmer | Estados Unidos | 61.6° | 63.9° | Kp 2+ |
| Churchill | Canadá | 58.8° | 63.9° | Kp 2+ |
| Wasilla | Estados Unidos | 61.6° | 63.9° | Kp 2+ |
| Anadyr | Rusia | 64.7° | 63.8° | Kp 2+ |
| Valdez | Estados Unidos | 61.1° | 63.7° | Kp 2+ |
| Kittilä | Finlandia | 67.7° | 63.7° | Kp 2+ |
| Vík | Islandia | 63.4° | 63.6° | Kp 2+ |
| Qaqortoq | Groenlandia | 60.7° | 63.6° | Kp 2+ |
| Gällivare | Suecia | 67.1° | 63.5° | Kp 2+ |
| Anchorage | Estados Unidos | 61.2° | 63.5° | Kp 2+ |
| Monchegorsk | Rusia | 67.9° | 63.3° | Kp 2+ |
| Sodankylä | Finlandia | 67.4° | 63.3° | Kp 2+ |
| Mo i Rana | Noruega | 66.3° | 63.2° | Kp 2+ |
| Cordova | Estados Unidos | 60.5° | 63.1° | Kp 2+ |
| Sandnessjøen | Noruega | 66.0° | 63.1° | Kp 2+ |
| Jokkmokk | Suecia | 66.6° | 63.0° | Kp 2+ |
| Dudinka | Rusia | 69.4° | 63.0° | Kp 2+ |
| Kirovsk | Rusia | 67.6° | 63.0° | Kp 2+ |
| Apatity | Rusia | 67.6° | 62.9° | Kp 2+ |
| Norilsk | Rusia | 69.4° | 62.9° | Kp 2+ |
| Pello | Finlandia | 66.8° | 62.8° | Kp 2+ |
| Mosjøen | Noruega | 65.8° | 62.8° | Kp 2+ |
| Arjeplog | Suecia | 66.1° | 62.6° | Kp 2+ |
| Soldotna | Estados Unidos | 60.5° | 62.6° | Kp 2+ |
| Kandalaksha | Rusia | 67.2° | 62.6° | Kp 2+ |
| Brønnøysund | Noruega | 65.5° | 62.6° | Kp 2+ |
| Salla | Finlandia | 66.8° | 62.5° | Kp 2+ |
| Rovaniemi | Finlandia | 66.5° | 62.4° | Kp 2+ |
| Boden | Suecia | 65.8° | 62.1° | Kp 3+ |
| Arvidsjaur | Suecia | 65.6° | 62.1° | Kp 3+ |
| Kalix | Suecia | 65.9° | 62.0° | Kp 3+ |
| Haparanda | Suecia | 65.8° | 61.9° | Kp 3+ |
| Naryan-Mar | Rusia | 67.6° | 61.9° | Kp 3+ |
| Posio | Finlandia | 66.1° | 61.9° | Kp 3+ |
| Bethel | Estados Unidos | 60.8° | 61.9° | Kp 3+ |
| Luleå | Suecia | 65.6° | 61.8° | Kp 3+ |
| Juneau | Estados Unidos | 58.3° | 61.8° | Kp 3+ |
| Kemi | Finlandia | 65.7° | 61.8° | Kp 3+ |
| Storuman | Suecia | 65.1° | 61.8° | Kp 3+ |
| Homer | Estados Unidos | 59.6° | 61.7° | Kp 3+ |
| Namsos | Noruega | 64.5° | 61.6° | Kp 3+ |
| Kuusamo | Finlandia | 66.0° | 61.6° | Kp 3+ |
| Piteå | Suecia | 65.3° | 61.6° | Kp 3+ |
| Fort McMurray | Canadá | 56.7° | 61.5° | Kp 3+ |
| Vorkuta | Rusia | 67.5° | 61.3° | Kp 3+ |
| Steinkjer | Noruega | 64.0° | 61.2° | Kp 3+ |
| Lycksele | Suecia | 64.6° | 61.1° | Kp 3+ |
| Skellefteå | Suecia | 64.8° | 61.1° | Kp 3+ |
| Tórshavn | Islas Feroe | 62.0° | 61.0° | Kp 3+ |
| Oulu | Finlandia | 65.0° | 61.0° | Kp 3+ |
| Igarka | Rusia | 67.5° | 60.9° | Kp 3+ |
| Thompson | Canadá | 55.7° | 60.9° | Kp 3+ |
| Trondheim | Noruega | 63.4° | 60.7° | Kp 3+ |
| Sitka | Estados Unidos | 57.1° | 60.5° | Kp 3+ |
| Molde | Noruega | 62.7° | 60.4° | Kp 4+ |
| Umeå | Suecia | 63.8° | 60.2° | Kp 4+ |
| Salekhard | Rusia | 66.5° | 60.2° | Kp 4+ |
| Ålesund | Noruega | 62.5° | 60.2° | Kp 4+ |
| Östersund | Suecia | 63.2° | 60.1° | Kp 4+ |
| La Ronge | Canadá | 55.1° | 60.1° | Kp 4+ |
| Kajaani | Finlandia | 64.2° | 60.0° | Kp 4+ |
| Kokkola | Finlandia | 63.8° | 60.0° | Kp 4+ |
| Inta | Rusia | 66.0° | 59.9° | Kp 4+ |
| Røros | Noruega | 62.6° | 59.8° | Kp 4+ |
| Kodiak | Estados Unidos | 57.8° | 59.7° | Kp 4+ |
| Nordfjordeid | Noruega | 61.9° | 59.7° | Kp 4+ |
| Novy Urengoy | Rusia | 66.1° | 59.5° | Kp 4+ |
| Severodvinsk | Rusia | 64.6° | 59.5° | Kp 4+ |
| Arkhangelsk | Rusia | 64.5° | 59.4° | Kp 4+ |
| Vaasa | Finlandia | 63.1° | 59.4° | Kp 4+ |
| Sundsvall | Suecia | 62.4° | 59.1° | Kp 4+ |
| Nadym | Rusia | 65.5° | 59.0° | Kp 4+ |
| The Pas | Canadá | 53.8° | 58.9° | Kp 4+ |
| Kuopio | Finlandia | 62.9° | 58.7° | Kp 4+ |
| Lerwick | Reino Unido | 60.2° | 58.7° | Kp 4+ |
| Scalloway | Reino Unido | 60.1° | 58.7° | Kp 4+ |
| Lillehammer | Noruega | 61.1° | 58.5° | Kp 4+ |
| Edmonton | Canadá | 53.5° | 58.2° | Kp 5+ |
| Bergen | Noruega | 60.4° | 58.2° | Kp 5+ |
| Joensuu | Finlandia | 62.6° | 58.2° | Kp 5+ |
| Jyväskylä | Finlandia | 62.2° | 58.2° | Kp 5+ |
| Prince Albert | Canadá | 53.2° | 58.2° | Kp 5+ |
| Prince George | Canadá | 53.9° | 58.1° | Kp 5+ |
| Gjøvik | Noruega | 60.8° | 58.1° | Kp 5+ |
| Hamar | Noruega | 60.8° | 58.1° | Kp 5+ |
| Mora | Suecia | 61.0° | 58.0° | Kp 5+ |
| Kirkwall | Reino Unido | 59.0° | 57.7° | Kp 5+ |
| Ukhta | Rusia | 63.6° | 57.6° | Kp 5+ |
| Tampere | Finlandia | 61.5° | 57.6° | Kp 5+ |
| Savonlinna | Finlandia | 61.9° | 57.6° | Kp 5+ |
| Durness | Reino Unido | 58.6° | 57.5° | Kp 5+ |
| Labrador City | Canadá | 52.9° | 57.5° | Kp 5+ |
| Falun | Suecia | 60.6° | 57.5° | Kp 5+ |
| Gävle | Suecia | 60.7° | 57.4° | Kp 5+ |
| Thurso | Reino Unido | 58.6° | 57.4° | Kp 5+ |
| Borlänge | Suecia | 60.5° | 57.4° | Kp 5+ |
| Jasper | Canadá | 52.9° | 57.4° | Kp 5+ |
| Stornoway | Reino Unido | 58.2° | 57.3° | Kp 5+ |
| Oslo | Noruega | 59.9° | 57.2° | Kp 5+ |
| Lochinver | Reino Unido | 58.1° | 57.1° | Kp 5+ |
| Drammen | Noruega | 59.7° | 57.1° | Kp 5+ |
| Saskatoon | Canadá | 52.1° | 57.1° | Kp 5+ |
| Petrozavodsk | Rusia | 61.8° | 57.0° | Kp 5+ |
| Red Deer | Canadá | 52.3° | 56.9° | Kp 5+ |
| Lahti | Finlandia | 61.0° | 56.9° | Kp 5+ |
| Ullapool | Reino Unido | 57.9° | 56.9° | Kp 5+ |
| Stavanger | Noruega | 59.0° | 56.8° | Kp 5+ |
| Turku | Finlandia | 60.5° | 56.7° | Kp 5+ |
| Yakutsk | Rusia | 62.0° | 56.7° | Kp 5+ |
| Fredrikstad | Noruega | 59.2° | 56.5° | Kp 5+ |
| Uppsala | Suecia | 59.9° | 56.5° | Kp 5+ |
| Portree | Reino Unido | 57.4° | 56.5° | Kp 5+ |
| Karlstad | Suecia | 59.4° | 56.5° | Kp 5+ |
| Inverness | Reino Unido | 57.5° | 56.4° | Kp 5+ |
| Helsinki | Finlandia | 60.2° | 56.2° | Kp 6+ |
| Örebro | Suecia | 59.3° | 56.2° | Kp 6+ |
| Stockholm | Suecia | 59.3° | 56.0° | Kp 6+ |
| Aberdeen | Reino Unido | 57.1° | 55.8° | Kp 6+ |
| Fort William | Reino Unido | 56.8° | 55.8° | Kp 6+ |
| Kristiansand | Noruega | 58.1° | 55.8° | Kp 6+ |
| Banff | Canadá | 51.2° | 55.8° | Kp 6+ |
| Tobermory | Reino Unido | 56.6° | 55.7° | Kp 6+ |
| Calgary | Canadá | 51.0° | 55.7° | Kp 6+ |
| Magadan | Rusia | 59.6° | 55.7° | Kp 6+ |
| Saint Petersburg | Rusia | 59.9° | 55.5° | Kp 6+ |
| Tallinn | Estonia | 59.4° | 55.5° | Kp 6+ |
| Regina | Canadá | 50.5° | 55.5° | Kp 6+ |
| Norrköping | Suecia | 58.6° | 55.4° | Kp 6+ |
| Linköping | Suecia | 58.4° | 55.3° | Kp 6+ |
| Dundee | Reino Unido | 56.5° | 55.3° | Kp 6+ |
| Skagen | Dinamarca | 57.7° | 55.1° | Kp 6+ |
| Winnipeg | Canadá | 49.9° | 55.1° | Kp 6+ |
| Kamloops | Canadá | 50.7° | 55.0° | Kp 6+ |
| Brandon | Canadá | 49.8° | 55.0° | Kp 6+ |
| Kenora | Canadá | 49.8° | 55.0° | Kp 6+ |
| Gothenburg | Suecia | 57.7° | 55.0° | Kp 6+ |
| Medicine Hat | Canadá | 50.0° | 54.8° | Kp 6+ |
| Glasgow | Reino Unido | 55.9° | 54.8° | Kp 6+ |
| Edinburgh | Reino Unido | 56.0° | 54.8° | Kp 6+ |
| Sept-Îles | Canadá | 50.2° | 54.8° | Kp 6+ |
| Surgut | Rusia | 61.3° | 54.5° | Kp 6+ |
| Aalborg | Dinamarca | 57.0° | 54.5° | Kp 6+ |
| Oban | Nueva Zelanda | -46.9° | 54.5° | Kp 6+ |
| Hobart | Australia | -42.9° | 54.4° | Kp 6+ |
| Letterkenny | Irlanda | 55.0° | 54.3° | Kp 6+ |
| Visby | Suecia | 57.6° | 54.3° | Kp 6+ |
| Kelowna | Canadá | 49.9° | 54.3° | Kp 6+ |
| Tartu | Estonia | 58.4° | 54.3° | Kp 6+ |
| Hawick | Reino Unido | 55.4° | 54.2° | Kp 6+ |
| Bluff | Nueva Zelanda | -46.6° | 54.2° | Kp 7+ |
| Donegal | Irlanda | 54.7° | 54.1° | Kp 7+ |
| Strahan | Australia | -42.2° | 54.0° | Kp 7+ |
| Invercargill | Nueva Zelanda | -46.4° | 54.0° | Kp 7+ |
| Bundoran | Irlanda | 54.5° | 53.9° | Kp 7+ |
| Belfast | Reino Unido | 54.6° | 53.8° | Kp 7+ |
| Sligo | Irlanda | 54.3° | 53.7° | Kp 7+ |
| Newcastle upon Tyne | Reino Unido | 55.0° | 53.7° | Kp 7+ |
| Ballina | Irlanda | 54.1° | 53.6° | Kp 7+ |
| Aarhus | Dinamarca | 56.2° | 53.6° | Kp 7+ |
| Thunder Bay | Canadá | 48.4° | 53.6° | Kp 7+ |
| Timmins | Canadá | 48.5° | 53.6° | Kp 7+ |
| Gore | Nueva Zelanda | -46.1° | 53.5° | Kp 7+ |
| Balclutha | Nueva Zelanda | -46.2° | 53.5° | Kp 7+ |
| Keswick | Reino Unido | 54.6° | 53.5° | Kp 7+ |
| Vancouver | Canadá | 49.2° | 53.4° | Kp 7+ |
| Westport | Irlanda | 53.8° | 53.4° | Kp 7+ |
| Minot | Estados Unidos | 48.2° | 53.3° | Kp 7+ |
| Rouyn-Noranda | Canadá | 48.2° | 53.3° | Kp 7+ |
| Manapouri | Nueva Zelanda | -45.6° | 53.3° | Kp 7+ |
| Nanaimo | Canadá | 49.2° | 53.3° | Kp 7+ |
| Williston | Estados Unidos | 48.1° | 53.2° | Kp 7+ |
| Val-d'Or | Canadá | 48.1° | 53.2° | Kp 7+ |
| Te Anau | Nueva Zelanda | -45.4° | 53.1° | Kp 7+ |
| Grand Forks | Estados Unidos | 47.9° | 53.1° | Kp 7+ |
| Corner Brook | Canadá | 49.0° | 53.1° | Kp 7+ |
| Riga | Letonia | 56.9° | 53.1° | Kp 7+ |
| Launceston | Australia | -41.4° | 53.0° | Kp 7+ |
| Dunedin | Nueva Zelanda | -45.9° | 53.0° | Kp 7+ |
| Copenhagen | Dinamarca | 55.7° | 52.9° | Kp 7+ |
| Gander | Canadá | 49.0° | 52.9° | Kp 7+ |
| Devonport | Australia | -41.2° | 52.9° | Kp 7+ |
| Galway | Irlanda | 53.3° | 52.8° | Kp 7+ |
| Burnie | Australia | -41.1° | 52.8° | Kp 7+ |
| Malmö | Suecia | 55.6° | 52.8° | Kp 7+ |
| Smithton | Australia | -40.8° | 52.7° | Kp 7+ |
| York | Reino Unido | 54.0° | 52.6° | Kp 7+ |
| Alexandra | Nueva Zelanda | -45.2° | 52.6° | Kp 7+ |
| Dublin | Irlanda | 53.3° | 52.6° | Kp 7+ |
| Victoria | Canadá | 48.4° | 52.6° | Kp 7+ |
| Queenstown | Nueva Zelanda | -45.0° | 52.6° | Kp 7+ |
| Leeds | Reino Unido | 53.8° | 52.5° | Kp 7+ |
| Cromwell | Nueva Zelanda | -45.0° | 52.5° | Kp 7+ |
| Houghton | Estados Unidos | 47.1° | 52.4° | Kp 7+ |
| Liverpool | Reino Unido | 53.4° | 52.3° | Kp 7+ |
| Manchester | Reino Unido | 53.5° | 52.3° | Kp 7+ |
| Great Falls | Estados Unidos | 47.5° | 52.3° | Kp 7+ |
| Naseby | Nueva Zelanda | -45.0° | 52.2° | Kp 7+ |
| Spokane | Estados Unidos | 47.7° | 52.1° | Kp 8+ |
| Wanaka | Nueva Zelanda | -44.7° | 52.1° | Kp 8+ |
| Sheffield | Reino Unido | 53.4° | 52.1° | Kp 8+ |
| Fargo | Estados Unidos | 46.9° | 52.1° | Kp 8+ |
| Duluth | Estados Unidos | 46.8° | 52.0° | Kp 8+ |
| Bismarck | Estados Unidos | 46.8° | 51.9° | Kp 8+ |
| Dingle | Irlanda | 52.1° | 51.9° | Kp 8+ |
| Marquette | Estados Unidos | 46.5° | 51.8° | Kp 8+ |
| Seattle | Estados Unidos | 47.6° | 51.8° | Kp 8+ |
| Sault Ste. Marie | Canadá | 46.5° | 51.8° | Kp 8+ |
| Quebec City | Canadá | 46.8° | 51.7° | Kp 8+ |
| Sudbury | Canadá | 46.5° | 51.7° | Kp 8+ |
| Caribou | Estados Unidos | 46.9° | 51.6° | Kp 8+ |
| Missoula | Estados Unidos | 46.9° | 51.5° | Kp 8+ |
| Twizel | Nueva Zelanda | -44.3° | 51.5° | Kp 8+ |
| North Bay | Canadá | 46.3° | 51.5° | Kp 8+ |
| Aberystwyth | Reino Unido | 52.4° | 51.5° | Kp 8+ |
| Presque Isle | Estados Unidos | 46.7° | 51.5° | Kp 8+ |
| St. John's | Canadá | 47.6° | 51.4° | Kp 8+ |
| Cork | Irlanda | 51.9° | 51.4° | Kp 8+ |
| Timaru | Nueva Zelanda | -44.4° | 51.4° | Kp 8+ |
| Helena | Estados Unidos | 46.6° | 51.4° | Kp 8+ |
| Birmingham | Reino Unido | 52.5° | 51.3° | Kp 8+ |
| Tekapo | Nueva Zelanda | -44.0° | 51.2° | Kp 8+ |
| Hamburg | Alemania | 53.6° | 51.1° | Kp 8+ |
| Kaunas | Lituania | 54.9° | 51.1° | Kp 8+ |
| Escanaba | Estados Unidos | 45.7° | 51.0° | Kp 8+ |
| Gdańsk | Polonia | 54.4° | 51.0° | Kp 8+ |
| Nizhny Novgorod | Rusia | 56.3° | 50.8° | Kp 8+ |
| Apollo Bay | Australia | -38.8° | 50.8° | Kp 8+ |
| Moncton | Canadá | 46.1° | 50.8° | Kp 8+ |
| Bremen | Alemania | 53.1° | 50.7° | Kp 8+ |
| Moscow | Rusia | 55.8° | 50.7° | Kp 8+ |
| Vilnius | Lituania | 54.7° | 50.7° | Kp 8+ |
| Fredericton | Canadá | 45.9° | 50.7° | Kp 8+ |
| Billings | Estados Unidos | 45.8° | 50.7° | Kp 8+ |
| Port Fairy | Australia | -38.4° | 50.6° | Kp 8+ |
| Methven | Nueva Zelanda | -43.6° | 50.6° | Kp 8+ |
| Warrnambool | Australia | -38.4° | 50.5° | Kp 8+ |
| Montreal | Canadá | 45.5° | 50.5° | Kp 8+ |
| Ottawa | Canadá | 45.4° | 50.5° | Kp 8+ |
| Amsterdam | Países Bajos | 52.4° | 50.5° | Kp 8+ |
| Wick | Reino Unido | 51.4° | 50.5° | Kp 8+ |
| Cardiff | Reino Unido | 51.5° | 50.5° | Kp 8+ |
| Yekaterinburg | Rusia | 56.9° | 50.4° | Kp 8+ |
| Minneapolis | Estados Unidos | 45.0° | 50.3° | Kp 8+ |
| Christchurch | Nueva Zelanda | -43.5° | 50.2° | Kp 8+ |
| Mount Gambier | Australia | -37.8° | 50.2° | Kp 8+ |
| London | Reino Unido | 51.5° | 50.2° | Kp 8+ |
| Eau Claire | Estados Unidos | 44.8° | 50.1° | Kp 8+ |
| Rotterdam | Países Bajos | 51.9° | 50.1° | Kp 9+ |
| Traverse City | Estados Unidos | 44.8° | 50.1° | Kp 9+ |
| Geelong | Australia | -38.1° | 50.1° | Kp 9+ |
| Hannover | Alemania | 52.4° | 50.0° | Kp 9+ |
| Green Bay | Estados Unidos | 44.5° | 49.8° | Kp 9+ |
| Hokitika | Nueva Zelanda | -42.7° | 49.8° | Kp 9+ |
| Plattsburgh | Estados Unidos | 44.7° | 49.8° | Kp 9+ |
| Berlin | Alemania | 52.5° | 49.7° | Kp 9+ |
| Portland | Estados Unidos | 45.5° | 49.7° | Kp 9+ |
| Bangor | Estados Unidos | 44.8° | 49.7° | Kp 9+ |
| Melbourne | Australia | -37.8° | 49.6° | Kp 9+ |
| Pierre | Estados Unidos | 44.4° | 49.5° | Kp 9+ |
| Burlington | Estados Unidos | 44.5° | 49.5° | Kp 9+ |
| Ballarat | Australia | -37.6° | 49.5° | Kp 9+ |
| Greymouth | Nueva Zelanda | -42.5° | 49.5° | Kp 9+ |
| Tomsk | Rusia | 56.5° | 49.3° | Kp 9+ |
| Montpelier | Estados Unidos | 44.3° | 49.3° | Kp 9+ |
| Halifax | Canadá | 44.6° | 49.3° | Kp 9+ |
| Poznań | Polonia | 52.4° | 49.3° | Kp 9+ |
| Lakes Entrance | Australia | -37.9° | 49.2° | Kp 9+ |
| Rapid City | Estados Unidos | 44.1° | 49.2° | Kp 9+ |
| Brussels | Bélgica | 50.9° | 49.0° | Kp 9+ |
| Krasnoyarsk | Rusia | 56.0° | 48.9° | Kp 9+ |
| Cologne | Alemania | 50.9° | 48.9° | Kp 9+ |
| Sioux Falls | Estados Unidos | 43.5° | 48.8° | Kp 9+ |
| Warsaw | Polonia | 52.2° | 48.7° | Kp 9+ |
| Leipzig | Alemania | 51.3° | 48.7° | Kp 9+ |
| Bendigo | Australia | -36.8° | 48.6° | Kp 9+ |
| Madison | Estados Unidos | 43.1° | 48.4° | Kp 9+ |
| Milwaukee | Estados Unidos | 43.0° | 48.4° | Kp 9+ |
| Dresden | Alemania | 51.1° | 48.3° | Kp 9+ |
| Boise | Estados Unidos | 43.6° | 48.2° | Kp 9+ |
| Buffalo | Estados Unidos | 42.9° | 48.1° | Kp 9+ |
| Wrocław | Polonia | 51.1° | 48.0° | Kp 9+ |
| Omsk | Rusia | 55.0° | 48.0° | Kp 9+ |
| Nelson | Nueva Zelanda | -41.3° | 47.9° | Kp 9+ |
| Casper | Estados Unidos | 42.9° | 47.9° | Kp 9+ |
| Frankfurt | Alemania | 50.1° | 47.9° | Kp 9+ |
| Novosibirsk | Rusia | 55.0° | 47.8° | Kp 9+ |
| Albany | Estados Unidos | 42.7° | 47.8° | Kp 9+ |
| Detroit | Estados Unidos | 42.3° | 47.7° | Kp 9+ |
| Wellington | Nueva Zelanda | -41.3° | 47.6° | Kp 9+ |
| Esperance | Australia | -33.9° | 47.5° | Kp 9+ |
| Adelaide | Australia | -34.9° | 47.5° | Kp 9+ |
| Boston | Estados Unidos | 42.4° | 47.4° | Kp 9+ |
| Paris | Francia | 48.9° | 47.3° | Kp 9+ |
| Chicago | Estados Unidos | 41.9° | 47.3° | Kp 9+ |
| Prague | Chequia | 50.1° | 47.2° | Kp 9+ |
| Kraków | Polonia | 50.1° | 46.7° | Kp 9+ |
| Strasbourg | Francia | 48.6° | 46.5° | Kp 9+ |
| Canberra | Australia | -35.3° | 46.4° | Kp 9+ |
| Cheyenne | Estados Unidos | 41.1° | 46.2° | Kp 9+ |
| Pittsburgh | Estados Unidos | 40.4° | 45.8° | Kp 9+ |
| Perth | Australia | -32.0° | 45.6° | Kp 9+ |
| Munich | Alemania | 48.1° | 45.6° | Kp 9+ |
| Salt Lake City | Estados Unidos | 40.8° | 45.6° | Kp 9+ |
| Zurich | Suiza | 47.4° | 45.2° | Kp 9+ |
| Vienna | Austria | 48.2° | 45.2° | Kp 9+ |
| Salzburg | Austria | 47.8° | 45.1° | Kp 9+ |
| Bern | Suiza | 46.9° | 44.9° | Kp 9+ |
| Denver | Estados Unidos | 39.7° | 44.8° | Kp 9+ |
| Innsbruck | Austria | 47.3° | 44.8° | Kp 9+ |
| Sydney | Australia | -33.9° | 44.7° | Kp 9+ |
| Geneva | Suiza | 46.2° | 44.3° | Kp 9+ |
| Lyon | Francia | 45.7° | 44.1° | Kp 9+ |
| Puerto Williams | Chile | -54.9° | 43.3° | Kp 9+ |
| Ushuaia | Argentina | -54.8° | 43.1° | Kp 9+ |
| Tolhuin | Argentina | -54.5° | 42.9° | Kp 9+ |
| Río Grande | Argentina | -53.8° | 42.2° | Kp 9+ |
| Porvenir | Chile | -53.3° | 41.8° | Kp 9+ |
| Punta Arenas | Chile | -53.2° | 41.7° | Kp 9+ |
| Puerto Natales | Chile | -51.7° | 40.3° | Kp 9+ |
| Stanley | Islas Malvinas | -51.7° | 40.3° | Kp 9+ |
| Río Gallegos | Argentina | -51.6° | 40.2° | Kp 9+ |
| El Calafate | Argentina | -50.3° | 39.1° | Kp 9+ |
| Comodoro Rivadavia | Argentina | -45.9° | 34.9° | Kp 9+ |
| Coyhaique | Chile | -45.6° | 34.6° | Kp 9+ |
| Cape Town | Sudáfrica | -33.9° | 33.1° | Kp 9+ |
| Trelew | Argentina | -43.2° | 32.4° | Kp 9+ |
| Datong | China | 40.1° | 32.1° | Kp 9+ |
| Puerto Madryn | Argentina | -42.8° | 32.0° | Kp 9+ |
| Bariloche | Argentina | -41.1° | 30.5° | Kp 9+ |
Por qué la latitud normal engaña
