参考
地磁纬度,涵盖 402 座城市
决定你能否看到极光的,不是你离赤道多远,而是你离磁极多远——而这是两个不同的地方。
Edinburgh
- 纬度
- 56.0°
- 地磁纬度
- 54.8°
- 需要
- Kp 6+
Moscow
- 纬度
- 55.8°
- 地磁纬度
- 50.7°
- 需要
- Kp 8+
纬度相同,答案不同。
全部 402 座城市
显示 402 座城市中的 402 座
| 城市 | 国家 | 纬度 | 地磁纬度 | 需要 |
|---|---|---|---|---|
| Longyearbyen | 挪威 | 78.2° | 74.7° | Kp 1+ |
| Cambridge Bay | 加拿大 | 69.1° | 74.2° | Kp 1+ |
| Tuktoyaktuk | 加拿大 | 69.4° | 73.2° | Kp 1+ |
| Utqiagvik | 美国 | 71.3° | 73.0° | Kp 1+ |
| Ilulissat | 格陵兰 | 69.2° | 72.2° | Kp 1+ |
| Inuvik | 加拿大 | 68.4° | 72.1° | Kp 1+ |
| Sisimiut | 格陵兰 | 66.9° | 70.2° | Kp 1+ |
| Kangerlussuaq | 格陵兰 | 67.0° | 70.1° | Kp 1+ |
| Iqaluit | 加拿大 | 63.7° | 68.1° | Kp 1+ |
| Kotzebue | 美国 | 66.9° | 68.0° | Kp 1+ |
| Rankin Inlet | 加拿大 | 62.8° | 67.9° | Kp 1+ |
| Tasiilaq | 格陵兰 | 65.6° | 67.6° | Kp 1+ |
| Nuuk | 格陵兰 | 64.2° | 67.4° | Kp 1+ |
| Fairbanks | 美国 | 64.8° | 67.3° | Kp 1+ |
| Dawson City | 加拿大 | 64.1° | 67.3° | Kp 1+ |
| Yellowknife | 加拿大 | 62.5° | 67.2° | Kp 1+ |
| Honningsvåg | 挪威 | 71.0° | 66.9° | Kp 1+ |
| Mehamn | 挪威 | 71.0° | 66.8° | Kp 1+ |
| Tiksi | 俄罗斯 | 71.7° | 66.8° | Kp 1+ |
| Hammerfest | 挪威 | 70.7° | 66.7° | Kp 1+ |
| Delta Junction | 美国 | 64.0° | 66.7° | Kp 1+ |
| Ísafjörður | 冰岛 | 66.1° | 66.6° | Kp 1+ |
| Berlevåg | 挪威 | 70.9° | 66.5° | Kp 1+ |
| Skjervøy | 挪威 | 70.0° | 66.3° | Kp 1+ |
| Siglufjörður | 冰岛 | 66.2° | 66.3° | Kp 1+ |
| Tok | 美国 | 63.3° | 66.2° | Kp 1+ |
| Arviat | 加拿大 | 61.1° | 66.2° | Kp 1+ |
| Tromsø | 挪威 | 69.7° | 66.1° | Kp 1+ |
| Alta | 挪威 | 70.0° | 66.1° | Kp 1+ |
| Dalvík | 冰岛 | 66.0° | 66.0° | Kp 1+ |
| Lakselv | 挪威 | 70.1° | 66.0° | Kp 1+ |
| Andenes | 挪威 | 69.3° | 66.0° | Kp 1+ |
| Húsavík | 冰岛 | 66.0° | 66.0° | Kp 1+ |
| Vardø | 挪威 | 70.4° | 65.9° | Kp 1+ |
| Finnsnes | 挪威 | 69.2° | 65.8° | Kp 1+ |
| Akureyri | 冰岛 | 65.7° | 65.7° | Kp 1+ |
| Utsjoki | 芬兰 | 69.9° | 65.7° | Kp 1+ |
| Vadsø | 挪威 | 70.1° | 65.7° | Kp 1+ |
| Stykkishólmur | 冰岛 | 65.1° | 65.6° | Kp 1+ |
| Grundarfjörður | 冰岛 | 64.9° | 65.5° | Kp 1+ |
| Hay River | 加拿大 | 60.8° | 65.5° | Kp 1+ |
| Harstad | 挪威 | 68.8° | 65.5° | Kp 1+ |
| Sortland | 挪威 | 68.7° | 65.5° | Kp 1+ |
| Karasjok | 挪威 | 69.5° | 65.4° | Kp 1+ |
| Stokmarknes | 挪威 | 68.6° | 65.4° | Kp 1+ |
| Kirkenes | 挪威 | 69.7° | 65.3° | Kp 1+ |
| Nome | 美国 | 64.5° | 65.3° | Kp 1+ |
| Kautokeino | 挪威 | 69.0° | 65.1° | Kp 1+ |
| Svolvær | 挪威 | 68.2° | 65.1° | Kp 1+ |
| Leknes | 挪威 | 68.1° | 65.1° | Kp 1+ |
| Narvik | 挪威 | 68.4° | 65.0° | Kp 1+ |
| Borgarnes | 冰岛 | 64.5° | 65.0° | Kp 1+ |
| Egilsstaðir | 冰岛 | 65.3° | 65.0° | Kp 1+ |
| Reine | 挪威 | 67.9° | 64.9° | Kp 1+ |
| Seyðisfjörður | 冰岛 | 65.3° | 64.9° | Kp 1+ |
| Abisko | 瑞典 | 68.3° | 64.8° | Kp 1+ |
| Fort Smith | 加拿大 | 60.0° | 64.8° | Kp 1+ |
| Glennallen | 美国 | 62.1° | 64.8° | Kp 1+ |
| Inari | 芬兰 | 68.9° | 64.7° | Kp 1+ |
| Reykjavík | 冰岛 | 64.2° | 64.6° | Kp 1+ |
| Talkeetna | 美国 | 62.3° | 64.6° | Kp 1+ |
| Keflavík | 冰岛 | 64.0° | 64.6° | Kp 1+ |
| Ivalo | 芬兰 | 68.7° | 64.5° | Kp 2+ |
| Severomorsk | 俄罗斯 | 69.1° | 64.4° | Kp 2+ |
| Murmansk | 俄罗斯 | 69.0° | 64.4° | Kp 2+ |
| Selfoss | 冰岛 | 63.9° | 64.3° | Kp 2+ |
| Kiruna | 瑞典 | 67.9° | 64.2° | Kp 2+ |
| Saariselkä | 芬兰 | 68.4° | 64.2° | Kp 2+ |
| Whitehorse | 加拿大 | 60.7° | 64.2° | Kp 2+ |
| Bodø | 挪威 | 67.3° | 64.2° | Kp 2+ |
| Höfn | 冰岛 | 64.3° | 64.1° | Kp 2+ |
| Muonio | 芬兰 | 68.0° | 64.0° | Kp 2+ |
| Watson Lake | 加拿大 | 60.1° | 64.0° | Kp 2+ |
| Palmer | 美国 | 61.6° | 63.9° | Kp 2+ |
| Churchill | 加拿大 | 58.8° | 63.9° | Kp 2+ |
| Wasilla | 美国 | 61.6° | 63.9° | Kp 2+ |
| Anadyr | 俄罗斯 | 64.7° | 63.8° | Kp 2+ |
| Valdez | 美国 | 61.1° | 63.7° | Kp 2+ |
| Kittilä | 芬兰 | 67.7° | 63.7° | Kp 2+ |
| Vík | 冰岛 | 63.4° | 63.6° | Kp 2+ |
| Qaqortoq | 格陵兰 | 60.7° | 63.6° | Kp 2+ |
| Gällivare | 瑞典 | 67.1° | 63.5° | Kp 2+ |
| Anchorage | 美国 | 61.2° | 63.5° | Kp 2+ |
| Monchegorsk | 俄罗斯 | 67.9° | 63.3° | Kp 2+ |
| Sodankylä | 芬兰 | 67.4° | 63.3° | Kp 2+ |
| Mo i Rana | 挪威 | 66.3° | 63.2° | Kp 2+ |
| Cordova | 美国 | 60.5° | 63.1° | Kp 2+ |
| Sandnessjøen | 挪威 | 66.0° | 63.1° | Kp 2+ |
| Jokkmokk | 瑞典 | 66.6° | 63.0° | Kp 2+ |
| Dudinka | 俄罗斯 | 69.4° | 63.0° | Kp 2+ |
| Kirovsk | 俄罗斯 | 67.6° | 63.0° | Kp 2+ |
| Apatity | 俄罗斯 | 67.6° | 62.9° | Kp 2+ |
| Norilsk | 俄罗斯 | 69.4° | 62.9° | Kp 2+ |
| Pello | 芬兰 | 66.8° | 62.8° | Kp 2+ |
| Mosjøen | 挪威 | 65.8° | 62.8° | Kp 2+ |
| Arjeplog | 瑞典 | 66.1° | 62.6° | Kp 2+ |
| Soldotna | 美国 | 60.5° | 62.6° | Kp 2+ |
| Kandalaksha | 俄罗斯 | 67.2° | 62.6° | Kp 2+ |
| Brønnøysund | 挪威 | 65.5° | 62.6° | Kp 2+ |
| Salla | 芬兰 | 66.8° | 62.5° | Kp 2+ |
| Rovaniemi | 芬兰 | 66.5° | 62.4° | Kp 2+ |
| Boden | 瑞典 | 65.8° | 62.1° | Kp 3+ |
| Arvidsjaur | 瑞典 | 65.6° | 62.1° | Kp 3+ |
| Kalix | 瑞典 | 65.9° | 62.0° | Kp 3+ |
| Haparanda | 瑞典 | 65.8° | 61.9° | Kp 3+ |
| Naryan-Mar | 俄罗斯 | 67.6° | 61.9° | Kp 3+ |
| Posio | 芬兰 | 66.1° | 61.9° | Kp 3+ |
| Bethel | 美国 | 60.8° | 61.9° | Kp 3+ |
| Luleå | 瑞典 | 65.6° | 61.8° | Kp 3+ |
| Juneau | 美国 | 58.3° | 61.8° | Kp 3+ |
| Kemi | 芬兰 | 65.7° | 61.8° | Kp 3+ |
| Storuman | 瑞典 | 65.1° | 61.8° | Kp 3+ |
| Homer | 美国 | 59.6° | 61.7° | Kp 3+ |
| Namsos | 挪威 | 64.5° | 61.6° | Kp 3+ |
| Kuusamo | 芬兰 | 66.0° | 61.6° | Kp 3+ |
| Piteå | 瑞典 | 65.3° | 61.6° | Kp 3+ |
| Fort McMurray | 加拿大 | 56.7° | 61.5° | Kp 3+ |
| Vorkuta | 俄罗斯 | 67.5° | 61.3° | Kp 3+ |
| Steinkjer | 挪威 | 64.0° | 61.2° | Kp 3+ |
| Lycksele | 瑞典 | 64.6° | 61.1° | Kp 3+ |
| Skellefteå | 瑞典 | 64.8° | 61.1° | Kp 3+ |
| Tórshavn | 法罗群岛 | 62.0° | 61.0° | Kp 3+ |
| Oulu | 芬兰 | 65.0° | 61.0° | Kp 3+ |
| Igarka | 俄罗斯 | 67.5° | 60.9° | Kp 3+ |
| Thompson | 加拿大 | 55.7° | 60.9° | Kp 3+ |
| Trondheim | 挪威 | 63.4° | 60.7° | Kp 3+ |
| Sitka | 美国 | 57.1° | 60.5° | Kp 3+ |
| Molde | 挪威 | 62.7° | 60.4° | Kp 4+ |
| Umeå | 瑞典 | 63.8° | 60.2° | Kp 4+ |
| Salekhard | 俄罗斯 | 66.5° | 60.2° | Kp 4+ |
| Ålesund | 挪威 | 62.5° | 60.2° | Kp 4+ |
| Östersund | 瑞典 | 63.2° | 60.1° | Kp 4+ |
| La Ronge | 加拿大 | 55.1° | 60.1° | Kp 4+ |
| Kajaani | 芬兰 | 64.2° | 60.0° | Kp 4+ |
| Kokkola | 芬兰 | 63.8° | 60.0° | Kp 4+ |
| Inta | 俄罗斯 | 66.0° | 59.9° | Kp 4+ |
| Røros | 挪威 | 62.6° | 59.8° | Kp 4+ |
| Kodiak | 美国 | 57.8° | 59.7° | Kp 4+ |
| Nordfjordeid | 挪威 | 61.9° | 59.7° | Kp 4+ |
| Novy Urengoy | 俄罗斯 | 66.1° | 59.5° | Kp 4+ |
| Severodvinsk | 俄罗斯 | 64.6° | 59.5° | Kp 4+ |
| Arkhangelsk | 俄罗斯 | 64.5° | 59.4° | Kp 4+ |
| Vaasa | 芬兰 | 63.1° | 59.4° | Kp 4+ |
| Sundsvall | 瑞典 | 62.4° | 59.1° | Kp 4+ |
| Nadym | 俄罗斯 | 65.5° | 59.0° | Kp 4+ |
| The Pas | 加拿大 | 53.8° | 58.9° | Kp 4+ |
| Kuopio | 芬兰 | 62.9° | 58.7° | Kp 4+ |
| Lerwick | 英国 | 60.2° | 58.7° | Kp 4+ |
| Scalloway | 英国 | 60.1° | 58.7° | Kp 4+ |
| Lillehammer | 挪威 | 61.1° | 58.5° | Kp 4+ |
| Edmonton | 加拿大 | 53.5° | 58.2° | Kp 5+ |
| Bergen | 挪威 | 60.4° | 58.2° | Kp 5+ |
| Joensuu | 芬兰 | 62.6° | 58.2° | Kp 5+ |
| Jyväskylä | 芬兰 | 62.2° | 58.2° | Kp 5+ |
| Prince Albert | 加拿大 | 53.2° | 58.2° | Kp 5+ |
| Prince George | 加拿大 | 53.9° | 58.1° | Kp 5+ |
| Gjøvik | 挪威 | 60.8° | 58.1° | Kp 5+ |
| Hamar | 挪威 | 60.8° | 58.1° | Kp 5+ |
| Mora | 瑞典 | 61.0° | 58.0° | Kp 5+ |
| Kirkwall | 英国 | 59.0° | 57.7° | Kp 5+ |
| Ukhta | 俄罗斯 | 63.6° | 57.6° | Kp 5+ |
| Tampere | 芬兰 | 61.5° | 57.6° | Kp 5+ |
| Savonlinna | 芬兰 | 61.9° | 57.6° | Kp 5+ |
| Durness | 英国 | 58.6° | 57.5° | Kp 5+ |
| Labrador City | 加拿大 | 52.9° | 57.5° | Kp 5+ |
| Falun | 瑞典 | 60.6° | 57.5° | Kp 5+ |
| Gävle | 瑞典 | 60.7° | 57.4° | Kp 5+ |
| Thurso | 英国 | 58.6° | 57.4° | Kp 5+ |
| Borlänge | 瑞典 | 60.5° | 57.4° | Kp 5+ |
| Jasper | 加拿大 | 52.9° | 57.4° | Kp 5+ |
| Stornoway | 英国 | 58.2° | 57.3° | Kp 5+ |
| Oslo | 挪威 | 59.9° | 57.2° | Kp 5+ |
| Lochinver | 英国 | 58.1° | 57.1° | Kp 5+ |
| Drammen | 挪威 | 59.7° | 57.1° | Kp 5+ |
| Saskatoon | 加拿大 | 52.1° | 57.1° | Kp 5+ |
| Petrozavodsk | 俄罗斯 | 61.8° | 57.0° | Kp 5+ |
| Red Deer | 加拿大 | 52.3° | 56.9° | Kp 5+ |
| Lahti | 芬兰 | 61.0° | 56.9° | Kp 5+ |
| Ullapool | 英国 | 57.9° | 56.9° | Kp 5+ |
| Stavanger | 挪威 | 59.0° | 56.8° | Kp 5+ |
| Turku | 芬兰 | 60.5° | 56.7° | Kp 5+ |
| Yakutsk | 俄罗斯 | 62.0° | 56.7° | Kp 5+ |
| Fredrikstad | 挪威 | 59.2° | 56.5° | Kp 5+ |
| Uppsala | 瑞典 | 59.9° | 56.5° | Kp 5+ |
| Portree | 英国 | 57.4° | 56.5° | Kp 5+ |
| Karlstad | 瑞典 | 59.4° | 56.5° | Kp 5+ |
| Inverness | 英国 | 57.5° | 56.4° | Kp 5+ |
| Helsinki | 芬兰 | 60.2° | 56.2° | Kp 6+ |
| Örebro | 瑞典 | 59.3° | 56.2° | Kp 6+ |
| Stockholm | 瑞典 | 59.3° | 56.0° | Kp 6+ |
| Aberdeen | 英国 | 57.1° | 55.8° | Kp 6+ |
| Fort William | 英国 | 56.8° | 55.8° | Kp 6+ |
| Kristiansand | 挪威 | 58.1° | 55.8° | Kp 6+ |
| Banff | 加拿大 | 51.2° | 55.8° | Kp 6+ |
| Tobermory | 英国 | 56.6° | 55.7° | Kp 6+ |
| Calgary | 加拿大 | 51.0° | 55.7° | Kp 6+ |
| Magadan | 俄罗斯 | 59.6° | 55.7° | Kp 6+ |
| Saint Petersburg | 俄罗斯 | 59.9° | 55.5° | Kp 6+ |
| Tallinn | 爱沙尼亚 | 59.4° | 55.5° | Kp 6+ |
| Regina | 加拿大 | 50.5° | 55.5° | Kp 6+ |
| Norrköping | 瑞典 | 58.6° | 55.4° | Kp 6+ |
| Linköping | 瑞典 | 58.4° | 55.3° | Kp 6+ |
| Dundee | 英国 | 56.5° | 55.3° | Kp 6+ |
| Skagen | 丹麦 | 57.7° | 55.1° | Kp 6+ |
| Winnipeg | 加拿大 | 49.9° | 55.1° | Kp 6+ |
| Kamloops | 加拿大 | 50.7° | 55.0° | Kp 6+ |
| Brandon | 加拿大 | 49.8° | 55.0° | Kp 6+ |
| Kenora | 加拿大 | 49.8° | 55.0° | Kp 6+ |
| Gothenburg | 瑞典 | 57.7° | 55.0° | Kp 6+ |
| Medicine Hat | 加拿大 | 50.0° | 54.8° | Kp 6+ |
| Glasgow | 英国 | 55.9° | 54.8° | Kp 6+ |
| Edinburgh | 英国 | 56.0° | 54.8° | Kp 6+ |
| Sept-Îles | 加拿大 | 50.2° | 54.8° | Kp 6+ |
| Surgut | 俄罗斯 | 61.3° | 54.5° | Kp 6+ |
| Aalborg | 丹麦 | 57.0° | 54.5° | Kp 6+ |
| Oban | 新西兰 | -46.9° | 54.5° | Kp 6+ |
| Hobart | 澳大利亚 | -42.9° | 54.4° | Kp 6+ |
| Letterkenny | 爱尔兰 | 55.0° | 54.3° | Kp 6+ |
| Visby | 瑞典 | 57.6° | 54.3° | Kp 6+ |
| Kelowna | 加拿大 | 49.9° | 54.3° | Kp 6+ |
| Tartu | 爱沙尼亚 | 58.4° | 54.3° | Kp 6+ |
| Hawick | 英国 | 55.4° | 54.2° | Kp 6+ |
| Bluff | 新西兰 | -46.6° | 54.2° | Kp 7+ |
| Donegal | 爱尔兰 | 54.7° | 54.1° | Kp 7+ |
| Strahan | 澳大利亚 | -42.2° | 54.0° | Kp 7+ |
| Invercargill | 新西兰 | -46.4° | 54.0° | Kp 7+ |
| Bundoran | 爱尔兰 | 54.5° | 53.9° | Kp 7+ |
| Belfast | 英国 | 54.6° | 53.8° | Kp 7+ |
| Sligo | 爱尔兰 | 54.3° | 53.7° | Kp 7+ |
| Newcastle upon Tyne | 英国 | 55.0° | 53.7° | Kp 7+ |
| Ballina | 爱尔兰 | 54.1° | 53.6° | Kp 7+ |
| Aarhus | 丹麦 | 56.2° | 53.6° | Kp 7+ |
| Thunder Bay | 加拿大 | 48.4° | 53.6° | Kp 7+ |
| Timmins | 加拿大 | 48.5° | 53.6° | Kp 7+ |
| Gore | 新西兰 | -46.1° | 53.5° | Kp 7+ |
| Balclutha | 新西兰 | -46.2° | 53.5° | Kp 7+ |
| Keswick | 英国 | 54.6° | 53.5° | Kp 7+ |
| Vancouver | 加拿大 | 49.2° | 53.4° | Kp 7+ |
| Westport | 爱尔兰 | 53.8° | 53.4° | Kp 7+ |
| Minot | 美国 | 48.2° | 53.3° | Kp 7+ |
| Rouyn-Noranda | 加拿大 | 48.2° | 53.3° | Kp 7+ |
| Manapouri | 新西兰 | -45.6° | 53.3° | Kp 7+ |
| Nanaimo | 加拿大 | 49.2° | 53.3° | Kp 7+ |
| Williston | 美国 | 48.1° | 53.2° | Kp 7+ |
| Val-d'Or | 加拿大 | 48.1° | 53.2° | Kp 7+ |
| Te Anau | 新西兰 | -45.4° | 53.1° | Kp 7+ |
| Grand Forks | 美国 | 47.9° | 53.1° | Kp 7+ |
| Corner Brook | 加拿大 | 49.0° | 53.1° | Kp 7+ |
| Riga | 拉脱维亚 | 56.9° | 53.1° | Kp 7+ |
| Launceston | 澳大利亚 | -41.4° | 53.0° | Kp 7+ |
| Dunedin | 新西兰 | -45.9° | 53.0° | Kp 7+ |
| Copenhagen | 丹麦 | 55.7° | 52.9° | Kp 7+ |
| Gander | 加拿大 | 49.0° | 52.9° | Kp 7+ |
| Devonport | 澳大利亚 | -41.2° | 52.9° | Kp 7+ |
| Galway | 爱尔兰 | 53.3° | 52.8° | Kp 7+ |
| Burnie | 澳大利亚 | -41.1° | 52.8° | Kp 7+ |
| Malmö | 瑞典 | 55.6° | 52.8° | Kp 7+ |
| Smithton | 澳大利亚 | -40.8° | 52.7° | Kp 7+ |
| York | 英国 | 54.0° | 52.6° | Kp 7+ |
| Alexandra | 新西兰 | -45.2° | 52.6° | Kp 7+ |
| Dublin | 爱尔兰 | 53.3° | 52.6° | Kp 7+ |
| Victoria | 加拿大 | 48.4° | 52.6° | Kp 7+ |
| Queenstown | 新西兰 | -45.0° | 52.6° | Kp 7+ |
| Leeds | 英国 | 53.8° | 52.5° | Kp 7+ |
| Cromwell | 新西兰 | -45.0° | 52.5° | Kp 7+ |
| Houghton | 美国 | 47.1° | 52.4° | Kp 7+ |
| Liverpool | 英国 | 53.4° | 52.3° | Kp 7+ |
| Manchester | 英国 | 53.5° | 52.3° | Kp 7+ |
| Great Falls | 美国 | 47.5° | 52.3° | Kp 7+ |
| Naseby | 新西兰 | -45.0° | 52.2° | Kp 7+ |
| Spokane | 美国 | 47.7° | 52.1° | Kp 8+ |
| Wanaka | 新西兰 | -44.7° | 52.1° | Kp 8+ |
| Sheffield | 英国 | 53.4° | 52.1° | Kp 8+ |
| Fargo | 美国 | 46.9° | 52.1° | Kp 8+ |
| Duluth | 美国 | 46.8° | 52.0° | Kp 8+ |
| Bismarck | 美国 | 46.8° | 51.9° | Kp 8+ |
| Dingle | 爱尔兰 | 52.1° | 51.9° | Kp 8+ |
| Marquette | 美国 | 46.5° | 51.8° | Kp 8+ |
| Seattle | 美国 | 47.6° | 51.8° | Kp 8+ |
| Sault Ste. Marie | 加拿大 | 46.5° | 51.8° | Kp 8+ |
| Quebec City | 加拿大 | 46.8° | 51.7° | Kp 8+ |
| Sudbury | 加拿大 | 46.5° | 51.7° | Kp 8+ |
| Caribou | 美国 | 46.9° | 51.6° | Kp 8+ |
| Missoula | 美国 | 46.9° | 51.5° | Kp 8+ |
| Twizel | 新西兰 | -44.3° | 51.5° | Kp 8+ |
| North Bay | 加拿大 | 46.3° | 51.5° | Kp 8+ |
| Aberystwyth | 英国 | 52.4° | 51.5° | Kp 8+ |
| Presque Isle | 美国 | 46.7° | 51.5° | Kp 8+ |
| St. John's | 加拿大 | 47.6° | 51.4° | Kp 8+ |
| Cork | 爱尔兰 | 51.9° | 51.4° | Kp 8+ |
| Timaru | 新西兰 | -44.4° | 51.4° | Kp 8+ |
| Helena | 美国 | 46.6° | 51.4° | Kp 8+ |
| Birmingham | 英国 | 52.5° | 51.3° | Kp 8+ |
| Tekapo | 新西兰 | -44.0° | 51.2° | Kp 8+ |
| Hamburg | 德国 | 53.6° | 51.1° | Kp 8+ |
| Kaunas | 立陶宛 | 54.9° | 51.1° | Kp 8+ |
| Escanaba | 美国 | 45.7° | 51.0° | Kp 8+ |
| Gdańsk | 波兰 | 54.4° | 51.0° | Kp 8+ |
| Nizhny Novgorod | 俄罗斯 | 56.3° | 50.8° | Kp 8+ |
| Apollo Bay | 澳大利亚 | -38.8° | 50.8° | Kp 8+ |
| Moncton | 加拿大 | 46.1° | 50.8° | Kp 8+ |
| Bremen | 德国 | 53.1° | 50.7° | Kp 8+ |
| Moscow | 俄罗斯 | 55.8° | 50.7° | Kp 8+ |
| Vilnius | 立陶宛 | 54.7° | 50.7° | Kp 8+ |
| Fredericton | 加拿大 | 45.9° | 50.7° | Kp 8+ |
| Billings | 美国 | 45.8° | 50.7° | Kp 8+ |
| Port Fairy | 澳大利亚 | -38.4° | 50.6° | Kp 8+ |
| Methven | 新西兰 | -43.6° | 50.6° | Kp 8+ |
| Warrnambool | 澳大利亚 | -38.4° | 50.5° | Kp 8+ |
| Montreal | 加拿大 | 45.5° | 50.5° | Kp 8+ |
| Ottawa | 加拿大 | 45.4° | 50.5° | Kp 8+ |
| Amsterdam | 荷兰 | 52.4° | 50.5° | Kp 8+ |
| Wick | 英国 | 51.4° | 50.5° | Kp 8+ |
| Cardiff | 英国 | 51.5° | 50.5° | Kp 8+ |
| Yekaterinburg | 俄罗斯 | 56.9° | 50.4° | Kp 8+ |
| Minneapolis | 美国 | 45.0° | 50.3° | Kp 8+ |
| Christchurch | 新西兰 | -43.5° | 50.2° | Kp 8+ |
| Mount Gambier | 澳大利亚 | -37.8° | 50.2° | Kp 8+ |
| London | 英国 | 51.5° | 50.2° | Kp 8+ |
| Eau Claire | 美国 | 44.8° | 50.1° | Kp 8+ |
| Rotterdam | 荷兰 | 51.9° | 50.1° | Kp 9+ |
| Traverse City | 美国 | 44.8° | 50.1° | Kp 9+ |
| Geelong | 澳大利亚 | -38.1° | 50.1° | Kp 9+ |
| Hannover | 德国 | 52.4° | 50.0° | Kp 9+ |
| Green Bay | 美国 | 44.5° | 49.8° | Kp 9+ |
| Hokitika | 新西兰 | -42.7° | 49.8° | Kp 9+ |
| Plattsburgh | 美国 | 44.7° | 49.8° | Kp 9+ |
| Berlin | 德国 | 52.5° | 49.7° | Kp 9+ |
| Portland | 美国 | 45.5° | 49.7° | Kp 9+ |
| Bangor | 美国 | 44.8° | 49.7° | Kp 9+ |
| Melbourne | 澳大利亚 | -37.8° | 49.6° | Kp 9+ |
| Pierre | 美国 | 44.4° | 49.5° | Kp 9+ |
| Burlington | 美国 | 44.5° | 49.5° | Kp 9+ |
| Ballarat | 澳大利亚 | -37.6° | 49.5° | Kp 9+ |
| Greymouth | 新西兰 | -42.5° | 49.5° | Kp 9+ |
| Tomsk | 俄罗斯 | 56.5° | 49.3° | Kp 9+ |
| Montpelier | 美国 | 44.3° | 49.3° | Kp 9+ |
| Halifax | 加拿大 | 44.6° | 49.3° | Kp 9+ |
| Poznań | 波兰 | 52.4° | 49.3° | Kp 9+ |
| Lakes Entrance | 澳大利亚 | -37.9° | 49.2° | Kp 9+ |
| Rapid City | 美国 | 44.1° | 49.2° | Kp 9+ |
| Brussels | 比利时 | 50.9° | 49.0° | Kp 9+ |
| Krasnoyarsk | 俄罗斯 | 56.0° | 48.9° | Kp 9+ |
| Cologne | 德国 | 50.9° | 48.9° | Kp 9+ |
| Sioux Falls | 美国 | 43.5° | 48.8° | Kp 9+ |
| Warsaw | 波兰 | 52.2° | 48.7° | Kp 9+ |
| Leipzig | 德国 | 51.3° | 48.7° | Kp 9+ |
| Bendigo | 澳大利亚 | -36.8° | 48.6° | Kp 9+ |
| Madison | 美国 | 43.1° | 48.4° | Kp 9+ |
| Milwaukee | 美国 | 43.0° | 48.4° | Kp 9+ |
| Dresden | 德国 | 51.1° | 48.3° | Kp 9+ |
| Boise | 美国 | 43.6° | 48.2° | Kp 9+ |
| Buffalo | 美国 | 42.9° | 48.1° | Kp 9+ |
| Wrocław | 波兰 | 51.1° | 48.0° | Kp 9+ |
| Omsk | 俄罗斯 | 55.0° | 48.0° | Kp 9+ |
| Nelson | 新西兰 | -41.3° | 47.9° | Kp 9+ |
| Casper | 美国 | 42.9° | 47.9° | Kp 9+ |
| Frankfurt | 德国 | 50.1° | 47.9° | Kp 9+ |
| Novosibirsk | 俄罗斯 | 55.0° | 47.8° | Kp 9+ |
| Albany | 美国 | 42.7° | 47.8° | Kp 9+ |
| Detroit | 美国 | 42.3° | 47.7° | Kp 9+ |
| Wellington | 新西兰 | -41.3° | 47.6° | Kp 9+ |
| Esperance | 澳大利亚 | -33.9° | 47.5° | Kp 9+ |
| Adelaide | 澳大利亚 | -34.9° | 47.5° | Kp 9+ |
| Boston | 美国 | 42.4° | 47.4° | Kp 9+ |
| Paris | 法国 | 48.9° | 47.3° | Kp 9+ |
| Chicago | 美国 | 41.9° | 47.3° | Kp 9+ |
| Prague | 捷克 | 50.1° | 47.2° | Kp 9+ |
| Kraków | 波兰 | 50.1° | 46.7° | Kp 9+ |
| Strasbourg | 法国 | 48.6° | 46.5° | Kp 9+ |
| Canberra | 澳大利亚 | -35.3° | 46.4° | Kp 9+ |
| Cheyenne | 美国 | 41.1° | 46.2° | Kp 9+ |
| Pittsburgh | 美国 | 40.4° | 45.8° | Kp 9+ |
| Perth | 澳大利亚 | -32.0° | 45.6° | Kp 9+ |
| Munich | 德国 | 48.1° | 45.6° | Kp 9+ |
| Salt Lake City | 美国 | 40.8° | 45.6° | Kp 9+ |
| Zurich | 瑞士 | 47.4° | 45.2° | Kp 9+ |
| Vienna | 奥地利 | 48.2° | 45.2° | Kp 9+ |
| Salzburg | 奥地利 | 47.8° | 45.1° | Kp 9+ |
| Bern | 瑞士 | 46.9° | 44.9° | Kp 9+ |
| Denver | 美国 | 39.7° | 44.8° | Kp 9+ |
| Innsbruck | 奥地利 | 47.3° | 44.8° | Kp 9+ |
| Sydney | 澳大利亚 | -33.9° | 44.7° | Kp 9+ |
| Geneva | 瑞士 | 46.2° | 44.3° | Kp 9+ |
| Lyon | 法国 | 45.7° | 44.1° | Kp 9+ |
| Puerto Williams | 智利 | -54.9° | 43.3° | Kp 9+ |
| Ushuaia | 阿根廷 | -54.8° | 43.1° | Kp 9+ |
| Tolhuin | 阿根廷 | -54.5° | 42.9° | Kp 9+ |
| Río Grande | 阿根廷 | -53.8° | 42.2° | Kp 9+ |
| Porvenir | 智利 | -53.3° | 41.8° | Kp 9+ |
| Punta Arenas | 智利 | -53.2° | 41.7° | Kp 9+ |
| Puerto Natales | 智利 | -51.7° | 40.3° | Kp 9+ |
| Stanley | 福克兰群岛 | -51.7° | 40.3° | Kp 9+ |
