Referenz
Geomagnetische Breite, für 402 Städte
Nicht der Abstand zum Äquator entscheidet, ob du Polarlichter siehst, sondern der Abstand zum Magnetpol — und das sind zwei verschiedene Orte.
Edinburgh
- Breite
- 56.0°
- Geomagnetisch
- 54.8°
- Braucht
- Kp 6+
Moscow
- Breite
- 55.8°
- Geomagnetisch
- 50.7°
- Braucht
- Kp 8+
Gleiche Breite. Andere Antwort.
Alle 402 Städte
402 von 402 Städten
| Stadt | Land | Breite | Geomagnetisch | Braucht |
|---|---|---|---|---|
| Longyearbyen | Norwegen | 78.2° | 74.7° | Kp 1+ |
| Cambridge Bay | Kanada | 69.1° | 74.2° | Kp 1+ |
| Tuktoyaktuk | Kanada | 69.4° | 73.2° | Kp 1+ |
| Utqiagvik | USA | 71.3° | 73.0° | Kp 1+ |
| Ilulissat | Grönland | 69.2° | 72.2° | Kp 1+ |
| Inuvik | Kanada | 68.4° | 72.1° | Kp 1+ |
| Sisimiut | Grönland | 66.9° | 70.2° | Kp 1+ |
| Kangerlussuaq | Grönland | 67.0° | 70.1° | Kp 1+ |
| Iqaluit | Kanada | 63.7° | 68.1° | Kp 1+ |
| Kotzebue | USA | 66.9° | 68.0° | Kp 1+ |
| Rankin Inlet | Kanada | 62.8° | 67.9° | Kp 1+ |
| Tasiilaq | Grönland | 65.6° | 67.6° | Kp 1+ |
| Nuuk | Grönland | 64.2° | 67.4° | Kp 1+ |
| Fairbanks | USA | 64.8° | 67.3° | Kp 1+ |
| Dawson City | Kanada | 64.1° | 67.3° | Kp 1+ |
| Yellowknife | Kanada | 62.5° | 67.2° | Kp 1+ |
| Honningsvåg | Norwegen | 71.0° | 66.9° | Kp 1+ |
| Mehamn | Norwegen | 71.0° | 66.8° | Kp 1+ |
| Tiksi | Russland | 71.7° | 66.8° | Kp 1+ |
| Hammerfest | Norwegen | 70.7° | 66.7° | Kp 1+ |
| Delta Junction | USA | 64.0° | 66.7° | Kp 1+ |
| Ísafjörður | Island | 66.1° | 66.6° | Kp 1+ |
| Berlevåg | Norwegen | 70.9° | 66.5° | Kp 1+ |
| Skjervøy | Norwegen | 70.0° | 66.3° | Kp 1+ |
| Siglufjörður | Island | 66.2° | 66.3° | Kp 1+ |
| Tok | USA | 63.3° | 66.2° | Kp 1+ |
| Arviat | Kanada | 61.1° | 66.2° | Kp 1+ |
| Tromsø | Norwegen | 69.7° | 66.1° | Kp 1+ |
| Alta | Norwegen | 70.0° | 66.1° | Kp 1+ |
| Dalvík | Island | 66.0° | 66.0° | Kp 1+ |
| Lakselv | Norwegen | 70.1° | 66.0° | Kp 1+ |
| Andenes | Norwegen | 69.3° | 66.0° | Kp 1+ |
| Húsavík | Island | 66.0° | 66.0° | Kp 1+ |
| Vardø | Norwegen | 70.4° | 65.9° | Kp 1+ |
| Finnsnes | Norwegen | 69.2° | 65.8° | Kp 1+ |
| Akureyri | Island | 65.7° | 65.7° | Kp 1+ |
| Utsjoki | Finnland | 69.9° | 65.7° | Kp 1+ |
| Vadsø | Norwegen | 70.1° | 65.7° | Kp 1+ |
| Stykkishólmur | Island | 65.1° | 65.6° | Kp 1+ |
| Grundarfjörður | Island | 64.9° | 65.5° | Kp 1+ |
| Hay River | Kanada | 60.8° | 65.5° | Kp 1+ |
| Harstad | Norwegen | 68.8° | 65.5° | Kp 1+ |
| Sortland | Norwegen | 68.7° | 65.5° | Kp 1+ |
| Karasjok | Norwegen | 69.5° | 65.4° | Kp 1+ |
| Stokmarknes | Norwegen | 68.6° | 65.4° | Kp 1+ |
| Kirkenes | Norwegen | 69.7° | 65.3° | Kp 1+ |
| Nome | USA | 64.5° | 65.3° | Kp 1+ |
| Kautokeino | Norwegen | 69.0° | 65.1° | Kp 1+ |
| Svolvær | Norwegen | 68.2° | 65.1° | Kp 1+ |
| Leknes | Norwegen | 68.1° | 65.1° | Kp 1+ |
| Narvik | Norwegen | 68.4° | 65.0° | Kp 1+ |
| Borgarnes | Island | 64.5° | 65.0° | Kp 1+ |
| Egilsstaðir | Island | 65.3° | 65.0° | Kp 1+ |
| Reine | Norwegen | 67.9° | 64.9° | Kp 1+ |
| Seyðisfjörður | Island | 65.3° | 64.9° | Kp 1+ |
| Abisko | Schweden | 68.3° | 64.8° | Kp 1+ |
| Fort Smith | Kanada | 60.0° | 64.8° | Kp 1+ |
| Glennallen | USA | 62.1° | 64.8° | Kp 1+ |
| Inari | Finnland | 68.9° | 64.7° | Kp 1+ |
| Reykjavík | Island | 64.2° | 64.6° | Kp 1+ |
| Talkeetna | USA | 62.3° | 64.6° | Kp 1+ |
| Keflavík | Island | 64.0° | 64.6° | Kp 1+ |
| Ivalo | Finnland | 68.7° | 64.5° | Kp 2+ |
| Severomorsk | Russland | 69.1° | 64.4° | Kp 2+ |
| Murmansk | Russland | 69.0° | 64.4° | Kp 2+ |
| Selfoss | Island | 63.9° | 64.3° | Kp 2+ |
| Kiruna | Schweden | 67.9° | 64.2° | Kp 2+ |
| Saariselkä | Finnland | 68.4° | 64.2° | Kp 2+ |
| Whitehorse | Kanada | 60.7° | 64.2° | Kp 2+ |
| Bodø | Norwegen | 67.3° | 64.2° | Kp 2+ |
| Höfn | Island | 64.3° | 64.1° | Kp 2+ |
| Muonio | Finnland | 68.0° | 64.0° | Kp 2+ |
| Watson Lake | Kanada | 60.1° | 64.0° | Kp 2+ |
| Palmer | USA | 61.6° | 63.9° | Kp 2+ |
| Churchill | Kanada | 58.8° | 63.9° | Kp 2+ |
| Wasilla | USA | 61.6° | 63.9° | Kp 2+ |
| Anadyr | Russland | 64.7° | 63.8° | Kp 2+ |
| Valdez | USA | 61.1° | 63.7° | Kp 2+ |
| Kittilä | Finnland | 67.7° | 63.7° | Kp 2+ |
| Vík | Island | 63.4° | 63.6° | Kp 2+ |
| Qaqortoq | Grönland | 60.7° | 63.6° | Kp 2+ |
| Gällivare | Schweden | 67.1° | 63.5° | Kp 2+ |
| Anchorage | USA | 61.2° | 63.5° | Kp 2+ |
| Monchegorsk | Russland | 67.9° | 63.3° | Kp 2+ |
| Sodankylä | Finnland | 67.4° | 63.3° | Kp 2+ |
| Mo i Rana | Norwegen | 66.3° | 63.2° | Kp 2+ |
| Cordova | USA | 60.5° | 63.1° | Kp 2+ |
| Sandnessjøen | Norwegen | 66.0° | 63.1° | Kp 2+ |
| Jokkmokk | Schweden | 66.6° | 63.0° | Kp 2+ |
| Dudinka | Russland | 69.4° | 63.0° | Kp 2+ |
| Kirovsk | Russland | 67.6° | 63.0° | Kp 2+ |
| Apatity | Russland | 67.6° | 62.9° | Kp 2+ |
| Norilsk | Russland | 69.4° | 62.9° | Kp 2+ |
| Pello | Finnland | 66.8° | 62.8° | Kp 2+ |
| Mosjøen | Norwegen | 65.8° | 62.8° | Kp 2+ |
| Arjeplog | Schweden | 66.1° | 62.6° | Kp 2+ |
| Soldotna | USA | 60.5° | 62.6° | Kp 2+ |
| Kandalaksha | Russland | 67.2° | 62.6° | Kp 2+ |
| Brønnøysund | Norwegen | 65.5° | 62.6° | Kp 2+ |
| Salla | Finnland | 66.8° | 62.5° | Kp 2+ |
| Rovaniemi | Finnland | 66.5° | 62.4° | Kp 2+ |
| Boden | Schweden | 65.8° | 62.1° | Kp 3+ |
| Arvidsjaur | Schweden | 65.6° | 62.1° | Kp 3+ |
| Kalix | Schweden | 65.9° | 62.0° | Kp 3+ |
| Haparanda | Schweden | 65.8° | 61.9° | Kp 3+ |
| Naryan-Mar | Russland | 67.6° | 61.9° | Kp 3+ |
| Posio | Finnland | 66.1° | 61.9° | Kp 3+ |
| Bethel | USA | 60.8° | 61.9° | Kp 3+ |
| Luleå | Schweden | 65.6° | 61.8° | Kp 3+ |
| Juneau | USA | 58.3° | 61.8° | Kp 3+ |
| Kemi | Finnland | 65.7° | 61.8° | Kp 3+ |
| Storuman | Schweden | 65.1° | 61.8° | Kp 3+ |
| Homer | USA | 59.6° | 61.7° | Kp 3+ |
| Namsos | Norwegen | 64.5° | 61.6° | Kp 3+ |
| Kuusamo | Finnland | 66.0° | 61.6° | Kp 3+ |
| Piteå | Schweden | 65.3° | 61.6° | Kp 3+ |
| Fort McMurray | Kanada | 56.7° | 61.5° | Kp 3+ |
| Vorkuta | Russland | 67.5° | 61.3° | Kp 3+ |
| Steinkjer | Norwegen | 64.0° | 61.2° | Kp 3+ |
| Lycksele | Schweden | 64.6° | 61.1° | Kp 3+ |
| Skellefteå | Schweden | 64.8° | 61.1° | Kp 3+ |
| Tórshavn | Färöer | 62.0° | 61.0° | Kp 3+ |
| Oulu | Finnland | 65.0° | 61.0° | Kp 3+ |
| Igarka | Russland | 67.5° | 60.9° | Kp 3+ |
| Thompson | Kanada | 55.7° | 60.9° | Kp 3+ |
| Trondheim | Norwegen | 63.4° | 60.7° | Kp 3+ |
| Sitka | USA | 57.1° | 60.5° | Kp 3+ |
| Molde | Norwegen | 62.7° | 60.4° | Kp 4+ |
| Umeå | Schweden | 63.8° | 60.2° | Kp 4+ |
| Salekhard | Russland | 66.5° | 60.2° | Kp 4+ |
| Ålesund | Norwegen | 62.5° | 60.2° | Kp 4+ |
| Östersund | Schweden | 63.2° | 60.1° | Kp 4+ |
| La Ronge | Kanada | 55.1° | 60.1° | Kp 4+ |
| Kajaani | Finnland | 64.2° | 60.0° | Kp 4+ |
| Kokkola | Finnland | 63.8° | 60.0° | Kp 4+ |
| Inta | Russland | 66.0° | 59.9° | Kp 4+ |
| Røros | Norwegen | 62.6° | 59.8° | Kp 4+ |
| Kodiak | USA | 57.8° | 59.7° | Kp 4+ |
| Nordfjordeid | Norwegen | 61.9° | 59.7° | Kp 4+ |
| Novy Urengoy | Russland | 66.1° | 59.5° | Kp 4+ |
| Severodvinsk | Russland | 64.6° | 59.5° | Kp 4+ |
| Arkhangelsk | Russland | 64.5° | 59.4° | Kp 4+ |
| Vaasa | Finnland | 63.1° | 59.4° | Kp 4+ |
| Sundsvall | Schweden | 62.4° | 59.1° | Kp 4+ |
| Nadym | Russland | 65.5° | 59.0° | Kp 4+ |
| The Pas | Kanada | 53.8° | 58.9° | Kp 4+ |
| Kuopio | Finnland | 62.9° | 58.7° | Kp 4+ |
| Lerwick | Vereinigtes Königreich | 60.2° | 58.7° | Kp 4+ |
| Scalloway | Vereinigtes Königreich | 60.1° | 58.7° | Kp 4+ |
| Lillehammer | Norwegen | 61.1° | 58.5° | Kp 4+ |
| Edmonton | Kanada | 53.5° | 58.2° | Kp 5+ |
| Bergen | Norwegen | 60.4° | 58.2° | Kp 5+ |
| Joensuu | Finnland | 62.6° | 58.2° | Kp 5+ |
| Jyväskylä | Finnland | 62.2° | 58.2° | Kp 5+ |
| Prince Albert | Kanada | 53.2° | 58.2° | Kp 5+ |
| Prince George | Kanada | 53.9° | 58.1° | Kp 5+ |
| Gjøvik | Norwegen | 60.8° | 58.1° | Kp 5+ |
| Hamar | Norwegen | 60.8° | 58.1° | Kp 5+ |
| Mora | Schweden | 61.0° | 58.0° | Kp 5+ |
| Kirkwall | Vereinigtes Königreich | 59.0° | 57.7° | Kp 5+ |
| Ukhta | Russland | 63.6° | 57.6° | Kp 5+ |
| Tampere | Finnland | 61.5° | 57.6° | Kp 5+ |
| Savonlinna | Finnland | 61.9° | 57.6° | Kp 5+ |
| Durness | Vereinigtes Königreich | 58.6° | 57.5° | Kp 5+ |
| Labrador City | Kanada | 52.9° | 57.5° | Kp 5+ |
| Falun | Schweden | 60.6° | 57.5° | Kp 5+ |
| Gävle | Schweden | 60.7° | 57.4° | Kp 5+ |
| Thurso | Vereinigtes Königreich | 58.6° | 57.4° | Kp 5+ |
| Borlänge | Schweden | 60.5° | 57.4° | Kp 5+ |
| Jasper | Kanada | 52.9° | 57.4° | Kp 5+ |
| Stornoway | Vereinigtes Königreich | 58.2° | 57.3° | Kp 5+ |
| Oslo | Norwegen | 59.9° | 57.2° | Kp 5+ |
| Lochinver | Vereinigtes Königreich | 58.1° | 57.1° | Kp 5+ |
| Drammen | Norwegen | 59.7° | 57.1° | Kp 5+ |
| Saskatoon | Kanada | 52.1° | 57.1° | Kp 5+ |
| Petrozavodsk | Russland | 61.8° | 57.0° | Kp 5+ |
| Red Deer | Kanada | 52.3° | 56.9° | Kp 5+ |
| Lahti | Finnland | 61.0° | 56.9° | Kp 5+ |
| Ullapool | Vereinigtes Königreich | 57.9° | 56.9° | Kp 5+ |
| Stavanger | Norwegen | 59.0° | 56.8° | Kp 5+ |
| Turku | Finnland | 60.5° | 56.7° | Kp 5+ |
| Yakutsk | Russland | 62.0° | 56.7° | Kp 5+ |
| Fredrikstad | Norwegen | 59.2° | 56.5° | Kp 5+ |
| Uppsala | Schweden | 59.9° | 56.5° | Kp 5+ |
| Portree | Vereinigtes Königreich | 57.4° | 56.5° | Kp 5+ |
| Karlstad | Schweden | 59.4° | 56.5° | Kp 5+ |
| Inverness | Vereinigtes Königreich | 57.5° | 56.4° | Kp 5+ |
| Helsinki | Finnland | 60.2° | 56.2° | Kp 6+ |
| Örebro | Schweden | 59.3° | 56.2° | Kp 6+ |
| Stockholm | Schweden | 59.3° | 56.0° | Kp 6+ |
| Aberdeen | Vereinigtes Königreich | 57.1° | 55.8° | Kp 6+ |
| Fort William | Vereinigtes Königreich | 56.8° | 55.8° | Kp 6+ |
| Kristiansand | Norwegen | 58.1° | 55.8° | Kp 6+ |
| Banff | Kanada | 51.2° | 55.8° | Kp 6+ |
| Tobermory | Vereinigtes Königreich | 56.6° | 55.7° | Kp 6+ |
| Calgary | Kanada | 51.0° | 55.7° | Kp 6+ |
| Magadan | Russland | 59.6° | 55.7° | Kp 6+ |
| Saint Petersburg | Russland | 59.9° | 55.5° | Kp 6+ |
| Tallinn | Estland | 59.4° | 55.5° | Kp 6+ |
| Regina | Kanada | 50.5° | 55.5° | Kp 6+ |
| Norrköping | Schweden | 58.6° | 55.4° | Kp 6+ |
| Linköping | Schweden | 58.4° | 55.3° | Kp 6+ |
| Dundee | Vereinigtes Königreich | 56.5° | 55.3° | Kp 6+ |
| Skagen | Dänemark | 57.7° | 55.1° | Kp 6+ |
| Winnipeg | Kanada | 49.9° | 55.1° | Kp 6+ |
| Kamloops | Kanada | 50.7° | 55.0° | Kp 6+ |
| Brandon | Kanada | 49.8° | 55.0° | Kp 6+ |
| Kenora | Kanada | 49.8° | 55.0° | Kp 6+ |
| Gothenburg | Schweden | 57.7° | 55.0° | Kp 6+ |
| Medicine Hat | Kanada | 50.0° | 54.8° | Kp 6+ |
| Glasgow | Vereinigtes Königreich | 55.9° | 54.8° | Kp 6+ |
| Edinburgh | Vereinigtes Königreich | 56.0° | 54.8° | Kp 6+ |
| Sept-Îles | Kanada | 50.2° | 54.8° | Kp 6+ |
| Surgut | Russland | 61.3° | 54.5° | Kp 6+ |
| Aalborg | Dänemark | 57.0° | 54.5° | Kp 6+ |
| Oban | Neuseeland | -46.9° | 54.5° | Kp 6+ |
| Hobart | Australien | -42.9° | 54.4° | Kp 6+ |
| Letterkenny | Irland | 55.0° | 54.3° | Kp 6+ |
| Visby | Schweden | 57.6° | 54.3° | Kp 6+ |
| Kelowna | Kanada | 49.9° | 54.3° | Kp 6+ |
| Tartu | Estland | 58.4° | 54.3° | Kp 6+ |
| Hawick | Vereinigtes Königreich | 55.4° | 54.2° | Kp 6+ |
| Bluff | Neuseeland | -46.6° | 54.2° | Kp 7+ |
| Donegal | Irland | 54.7° | 54.1° | Kp 7+ |
| Strahan | Australien | -42.2° | 54.0° | Kp 7+ |
| Invercargill | Neuseeland | -46.4° | 54.0° | Kp 7+ |
| Bundoran | Irland | 54.5° | 53.9° | Kp 7+ |
| Belfast | Vereinigtes Königreich | 54.6° | 53.8° | Kp 7+ |
| Sligo | Irland | 54.3° | 53.7° | Kp 7+ |
| Newcastle upon Tyne | Vereinigtes Königreich | 55.0° | 53.7° | Kp 7+ |
| Ballina | Irland | 54.1° | 53.6° | Kp 7+ |
| Aarhus | Dänemark | 56.2° | 53.6° | Kp 7+ |
| Thunder Bay | Kanada | 48.4° | 53.6° | Kp 7+ |
| Timmins | Kanada | 48.5° | 53.6° | Kp 7+ |
| Gore | Neuseeland | -46.1° | 53.5° | Kp 7+ |
| Balclutha | Neuseeland | -46.2° | 53.5° | Kp 7+ |
| Keswick | Vereinigtes Königreich | 54.6° | 53.5° | Kp 7+ |
| Vancouver | Kanada | 49.2° | 53.4° | Kp 7+ |
| Westport | Irland | 53.8° | 53.4° | Kp 7+ |
| Minot | USA | 48.2° | 53.3° | Kp 7+ |
| Rouyn-Noranda | Kanada | 48.2° | 53.3° | Kp 7+ |
| Manapouri | Neuseeland | -45.6° | 53.3° | Kp 7+ |
| Nanaimo | Kanada | 49.2° | 53.3° | Kp 7+ |
| Williston | USA | 48.1° | 53.2° | Kp 7+ |
| Val-d'Or | Kanada | 48.1° | 53.2° | Kp 7+ |
| Te Anau | Neuseeland | -45.4° | 53.1° | Kp 7+ |
| Grand Forks | USA | 47.9° | 53.1° | Kp 7+ |
| Corner Brook | Kanada | 49.0° | 53.1° | Kp 7+ |
| Riga | Lettland | 56.9° | 53.1° | Kp 7+ |
| Launceston | Australien | -41.4° | 53.0° | Kp 7+ |
| Dunedin | Neuseeland | -45.9° | 53.0° | Kp 7+ |
| Copenhagen | Dänemark | 55.7° | 52.9° | Kp 7+ |
| Gander | Kanada | 49.0° | 52.9° | Kp 7+ |
| Devonport | Australien | -41.2° | 52.9° | Kp 7+ |
| Galway | Irland | 53.3° | 52.8° | Kp 7+ |
| Burnie | Australien | -41.1° | 52.8° | Kp 7+ |
| Malmö | Schweden | 55.6° | 52.8° | Kp 7+ |
| Smithton | Australien | -40.8° | 52.7° | Kp 7+ |
| York | Vereinigtes Königreich | 54.0° | 52.6° | Kp 7+ |
| Alexandra | Neuseeland | -45.2° | 52.6° | Kp 7+ |
| Dublin | Irland | 53.3° | 52.6° | Kp 7+ |
| Victoria | Kanada | 48.4° | 52.6° | Kp 7+ |
| Queenstown | Neuseeland | -45.0° | 52.6° | Kp 7+ |
| Leeds | Vereinigtes Königreich | 53.8° | 52.5° | Kp 7+ |
| Cromwell | Neuseeland | -45.0° | 52.5° | Kp 7+ |
| Houghton | USA | 47.1° | 52.4° | Kp 7+ |
| Liverpool | Vereinigtes Königreich | 53.4° | 52.3° | Kp 7+ |
| Manchester | Vereinigtes Königreich | 53.5° | 52.3° | Kp 7+ |
| Great Falls | USA | 47.5° | 52.3° | Kp 7+ |
| Naseby | Neuseeland | -45.0° | 52.2° | Kp 7+ |
| Spokane | USA | 47.7° | 52.1° | Kp 8+ |
| Wanaka | Neuseeland | -44.7° | 52.1° | Kp 8+ |
| Sheffield | Vereinigtes Königreich | 53.4° | 52.1° | Kp 8+ |
| Fargo | USA | 46.9° | 52.1° | Kp 8+ |
| Duluth | USA | 46.8° | 52.0° | Kp 8+ |
| Bismarck | USA | 46.8° | 51.9° | Kp 8+ |
| Dingle | Irland | 52.1° | 51.9° | Kp 8+ |
| Marquette | USA | 46.5° | 51.8° | Kp 8+ |
| Seattle | USA | 47.6° | 51.8° | Kp 8+ |
| Sault Ste. Marie | Kanada | 46.5° | 51.8° | Kp 8+ |
| Quebec City | Kanada | 46.8° | 51.7° | Kp 8+ |
| Sudbury | Kanada | 46.5° | 51.7° | Kp 8+ |
| Caribou | USA | 46.9° | 51.6° | Kp 8+ |
| Missoula | USA | 46.9° | 51.5° | Kp 8+ |
| Twizel | Neuseeland | -44.3° | 51.5° | Kp 8+ |
| North Bay | Kanada | 46.3° | 51.5° | Kp 8+ |
| Aberystwyth | Vereinigtes Königreich | 52.4° | 51.5° | Kp 8+ |
| Presque Isle | USA | 46.7° | 51.5° | Kp 8+ |
| St. John's | Kanada | 47.6° | 51.4° | Kp 8+ |
| Cork | Irland | 51.9° | 51.4° | Kp 8+ |
| Timaru | Neuseeland | -44.4° | 51.4° | Kp 8+ |
| Helena | USA | 46.6° | 51.4° | Kp 8+ |
| Birmingham | Vereinigtes Königreich | 52.5° | 51.3° | Kp 8+ |
| Tekapo | Neuseeland | -44.0° | 51.2° | Kp 8+ |
| Hamburg | Deutschland | 53.6° | 51.1° | Kp 8+ |
| Kaunas | Litauen | 54.9° | 51.1° | Kp 8+ |
| Escanaba | USA | 45.7° | 51.0° | Kp 8+ |
| Gdańsk | Polen | 54.4° | 51.0° | Kp 8+ |
| Nizhny Novgorod | Russland | 56.3° | 50.8° | Kp 8+ |
| Apollo Bay | Australien | -38.8° | 50.8° | Kp 8+ |
| Moncton | Kanada | 46.1° | 50.8° | Kp 8+ |
| Bremen | Deutschland | 53.1° | 50.7° | Kp 8+ |
| Moscow | Russland | 55.8° | 50.7° | Kp 8+ |
| Vilnius | Litauen | 54.7° | 50.7° | Kp 8+ |
| Fredericton | Kanada | 45.9° | 50.7° | Kp 8+ |
| Billings | USA | 45.8° | 50.7° | Kp 8+ |
| Port Fairy | Australien | -38.4° | 50.6° | Kp 8+ |
| Methven | Neuseeland | -43.6° | 50.6° | Kp 8+ |
| Warrnambool | Australien | -38.4° | 50.5° | Kp 8+ |
| Montreal | Kanada | 45.5° | 50.5° | Kp 8+ |
| Ottawa | Kanada | 45.4° | 50.5° | Kp 8+ |
| Amsterdam | Niederlande | 52.4° | 50.5° | Kp 8+ |
| Wick | Vereinigtes Königreich | 51.4° | 50.5° | Kp 8+ |
| Cardiff | Vereinigtes Königreich | 51.5° | 50.5° | Kp 8+ |
| Yekaterinburg | Russland | 56.9° | 50.4° | Kp 8+ |
| Minneapolis | USA | 45.0° | 50.3° | Kp 8+ |
| Christchurch | Neuseeland | -43.5° | 50.2° | Kp 8+ |
| Mount Gambier | Australien | -37.8° | 50.2° | Kp 8+ |
| London | Vereinigtes Königreich | 51.5° | 50.2° | Kp 8+ |
| Eau Claire | USA | 44.8° | 50.1° | Kp 8+ |
| Rotterdam | Niederlande | 51.9° | 50.1° | Kp 9+ |
| Traverse City | USA | 44.8° | 50.1° | Kp 9+ |
| Geelong | Australien | -38.1° | 50.1° | Kp 9+ |
| Hannover | Deutschland | 52.4° | 50.0° | Kp 9+ |
| Green Bay | USA | 44.5° | 49.8° | Kp 9+ |
| Hokitika | Neuseeland | -42.7° | 49.8° | Kp 9+ |
| Plattsburgh | USA | 44.7° | 49.8° | Kp 9+ |
| Berlin | Deutschland | 52.5° | 49.7° | Kp 9+ |
| Portland | USA | 45.5° | 49.7° | Kp 9+ |
| Bangor | USA | 44.8° | 49.7° | Kp 9+ |
| Melbourne | Australien | -37.8° | 49.6° | Kp 9+ |
| Pierre | USA | 44.4° | 49.5° | Kp 9+ |
| Burlington | USA | 44.5° | 49.5° | Kp 9+ |
| Ballarat | Australien | -37.6° | 49.5° | Kp 9+ |
| Greymouth | Neuseeland | -42.5° | 49.5° | Kp 9+ |
| Tomsk | Russland | 56.5° | 49.3° | Kp 9+ |
| Montpelier | USA | 44.3° | 49.3° | Kp 9+ |
| Halifax | Kanada | 44.6° | 49.3° | Kp 9+ |
| Poznań | Polen | 52.4° | 49.3° | Kp 9+ |
| Lakes Entrance | Australien | -37.9° | 49.2° | Kp 9+ |
| Rapid City | USA | 44.1° | 49.2° | Kp 9+ |
| Brussels | Belgien | 50.9° | 49.0° | Kp 9+ |
| Krasnoyarsk | Russland | 56.0° | 48.9° | Kp 9+ |
| Cologne | Deutschland | 50.9° | 48.9° | Kp 9+ |
| Sioux Falls | USA | 43.5° | 48.8° | Kp 9+ |
| Warsaw | Polen | 52.2° | 48.7° | Kp 9+ |
| Leipzig | Deutschland | 51.3° | 48.7° | Kp 9+ |
| Bendigo | Australien | -36.8° | 48.6° | Kp 9+ |
| Madison | USA | 43.1° | 48.4° | Kp 9+ |
| Milwaukee | USA | 43.0° | 48.4° | Kp 9+ |
| Dresden | Deutschland | 51.1° | 48.3° | Kp 9+ |
| Boise | USA | 43.6° | 48.2° | Kp 9+ |
| Buffalo | USA | 42.9° | 48.1° | Kp 9+ |
| Wrocław | Polen | 51.1° | 48.0° | Kp 9+ |
| Omsk | Russland | 55.0° | 48.0° | Kp 9+ |
| Nelson | Neuseeland | -41.3° | 47.9° | Kp 9+ |
| Casper | USA | 42.9° | 47.9° | Kp 9+ |
| Frankfurt | Deutschland | 50.1° | 47.9° | Kp 9+ |
| Novosibirsk | Russland | 55.0° | 47.8° | Kp 9+ |
| Albany | USA | 42.7° | 47.8° | Kp 9+ |
| Detroit | USA | 42.3° | 47.7° | Kp 9+ |
| Wellington | Neuseeland | -41.3° | 47.6° | Kp 9+ |
| Esperance | Australien | -33.9° | 47.5° | Kp 9+ |
| Adelaide | Australien | -34.9° | 47.5° | Kp 9+ |
| Boston | USA | 42.4° | 47.4° | Kp 9+ |
| Paris | Frankreich | 48.9° | 47.3° | Kp 9+ |
| Chicago | USA | 41.9° | 47.3° | Kp 9+ |
| Prague | Tschechien | 50.1° | 47.2° | Kp 9+ |
| Kraków | Polen | 50.1° | 46.7° | Kp 9+ |
| Strasbourg | Frankreich | 48.6° | 46.5° | Kp 9+ |
| Canberra | Australien | -35.3° | 46.4° | Kp 9+ |
| Cheyenne | USA | 41.1° | 46.2° | Kp 9+ |
| Pittsburgh | USA | 40.4° | 45.8° | Kp 9+ |
| Perth | Australien | -32.0° | 45.6° | Kp 9+ |
| Munich | Deutschland | 48.1° | 45.6° | Kp 9+ |
| Salt Lake City | USA | 40.8° | 45.6° | Kp 9+ |
| Zurich | Schweiz | 47.4° | 45.2° | Kp 9+ |
| Vienna | Österreich | 48.2° | 45.2° | Kp 9+ |
| Salzburg | Österreich | 47.8° | 45.1° | Kp 9+ |
| Bern | Schweiz | 46.9° | 44.9° | Kp 9+ |
| Denver | USA | 39.7° | 44.8° | Kp 9+ |
| Innsbruck | Österreich | 47.3° | 44.8° | Kp 9+ |
| Sydney | Australien | -33.9° | 44.7° | Kp 9+ |
| Geneva | Schweiz | 46.2° | 44.3° | Kp 9+ |
| Lyon | Frankreich | 45.7° | 44.1° | Kp 9+ |
| Puerto Williams | Chile | -54.9° | 43.3° | Kp 9+ |
| Ushuaia | Argentinien | -54.8° | 43.1° | Kp 9+ |
| Tolhuin | Argentinien | -54.5° | 42.9° | Kp 9+ |
| Río Grande | Argentinien | -53.8° | 42.2° | Kp 9+ |
| Porvenir | Chile | -53.3° | 41.8° | Kp 9+ |
| Punta Arenas | Chile | -53.2° | 41.7° | Kp 9+ |
| Puerto Natales | Chile | -51.7° | 40.3° | Kp 9+ |
| Stanley | Falklandinseln | -51.7° | 40.3° | Kp 9+ |
| Río Gallegos | Argentinien | -51.6° | 40.2° | Kp 9+ |
| El Calafate | Argentinien | -50.3° | 39.1° | Kp 9+ |
| Comodoro Rivadavia | Argentinien | -45.9° | 34.9° | Kp 9+ |
| Coyhaique | Chile | -45.6° | 34.6° | Kp 9+ |
| Cape Town | Südafrika | -33.9° | 33.1° | Kp 9+ |
| Trelew | Argentinien | -43.2° | 32.4° | Kp 9+ |
| Datong | China | 40.1° | 32.1° | Kp 9+ |
| Puerto Madryn | Argentinien | -42.8° | 32.0° | Kp 9+ |
| Bariloche | Argentinien | -41.1° | 30.5° | Kp 9+ |
Warum die normale Breite in die Irre führt
Das Polarlicht bildet einen Ring um den magnetischen Nordpol, nicht um den geografischen. Die liegen hunderte Kilometer auseinander: Der Magnetpol liegt über Nordkanada, deutlich abseits vom Pol der Landkarte.
