リファレンス
地磁気緯度、402都市分
オーロラが見えるかを決めるのは赤道からの距離ではなく、磁極からの距離です。そしてこの二つは別の場所にあります。
Edinburgh
- 緯度
- 56.0°
- 地磁気緯度
- 54.8°
- 必要Kp
- Kp 6+
Moscow
- 緯度
- 55.8°
- 地磁気緯度
- 50.7°
- 必要Kp
- Kp 8+
同じ緯度。違う答え。
402都市すべて
402都市中 402件
| 都市 | 国 | 緯度 | 地磁気緯度 | 必要Kp |
|---|---|---|---|---|
| Longyearbyen | ノルウェー | 78.2° | 74.7° | Kp 1+ |
| Cambridge Bay | カナダ | 69.1° | 74.2° | Kp 1+ |
| Tuktoyaktuk | カナダ | 69.4° | 73.2° | Kp 1+ |
| Utqiagvik | アメリカ合衆国 | 71.3° | 73.0° | Kp 1+ |
| Ilulissat | グリーンランド | 69.2° | 72.2° | Kp 1+ |
| Inuvik | カナダ | 68.4° | 72.1° | Kp 1+ |
| Sisimiut | グリーンランド | 66.9° | 70.2° | Kp 1+ |
| Kangerlussuaq | グリーンランド | 67.0° | 70.1° | Kp 1+ |
| Iqaluit | カナダ | 63.7° | 68.1° | Kp 1+ |
| Kotzebue | アメリカ合衆国 | 66.9° | 68.0° | Kp 1+ |
| Rankin Inlet | カナダ | 62.8° | 67.9° | Kp 1+ |
| Tasiilaq | グリーンランド | 65.6° | 67.6° | Kp 1+ |
| Nuuk | グリーンランド | 64.2° | 67.4° | Kp 1+ |
| Fairbanks | アメリカ合衆国 | 64.8° | 67.3° | Kp 1+ |
| Dawson City | カナダ | 64.1° | 67.3° | Kp 1+ |
| Yellowknife | カナダ | 62.5° | 67.2° | Kp 1+ |
| Honningsvåg | ノルウェー | 71.0° | 66.9° | Kp 1+ |
| Mehamn | ノルウェー | 71.0° | 66.8° | Kp 1+ |
| Tiksi | ロシア | 71.7° | 66.8° | Kp 1+ |
| Hammerfest | ノルウェー | 70.7° | 66.7° | Kp 1+ |
| Delta Junction | アメリカ合衆国 | 64.0° | 66.7° | Kp 1+ |
| Ísafjörður | アイスランド | 66.1° | 66.6° | Kp 1+ |
| Berlevåg | ノルウェー | 70.9° | 66.5° | Kp 1+ |
| Skjervøy | ノルウェー | 70.0° | 66.3° | Kp 1+ |
| Siglufjörður | アイスランド | 66.2° | 66.3° | Kp 1+ |
| Tok | アメリカ合衆国 | 63.3° | 66.2° | Kp 1+ |
| Arviat | カナダ | 61.1° | 66.2° | Kp 1+ |
| Tromsø | ノルウェー | 69.7° | 66.1° | Kp 1+ |
| Alta | ノルウェー | 70.0° | 66.1° | Kp 1+ |
| Dalvík | アイスランド | 66.0° | 66.0° | Kp 1+ |
| Lakselv | ノルウェー | 70.1° | 66.0° | Kp 1+ |
| Andenes | ノルウェー | 69.3° | 66.0° | Kp 1+ |
| Húsavík | アイスランド | 66.0° | 66.0° | Kp 1+ |
| Vardø | ノルウェー | 70.4° | 65.9° | Kp 1+ |
| Finnsnes | ノルウェー | 69.2° | 65.8° | Kp 1+ |
| Akureyri | アイスランド | 65.7° | 65.7° | Kp 1+ |
| Utsjoki | フィンランド | 69.9° | 65.7° | Kp 1+ |
| Vadsø | ノルウェー | 70.1° | 65.7° | Kp 1+ |
| Stykkishólmur | アイスランド | 65.1° | 65.6° | Kp 1+ |
| Grundarfjörður | アイスランド | 64.9° | 65.5° | Kp 1+ |
| Hay River | カナダ | 60.8° | 65.5° | Kp 1+ |
| Harstad | ノルウェー | 68.8° | 65.5° | Kp 1+ |
| Sortland | ノルウェー | 68.7° | 65.5° | Kp 1+ |
| Karasjok | ノルウェー | 69.5° | 65.4° | Kp 1+ |
| Stokmarknes | ノルウェー | 68.6° | 65.4° | Kp 1+ |
| Kirkenes | ノルウェー | 69.7° | 65.3° | Kp 1+ |
| Nome | アメリカ合衆国 | 64.5° | 65.3° | Kp 1+ |
| Kautokeino | ノルウェー | 69.0° | 65.1° | Kp 1+ |
| Svolvær | ノルウェー | 68.2° | 65.1° | Kp 1+ |
| Leknes | ノルウェー | 68.1° | 65.1° | Kp 1+ |
| Narvik | ノルウェー | 68.4° | 65.0° | Kp 1+ |
| Borgarnes | アイスランド | 64.5° | 65.0° | Kp 1+ |
| Egilsstaðir | アイスランド | 65.3° | 65.0° | Kp 1+ |
| Reine | ノルウェー | 67.9° | 64.9° | Kp 1+ |
| Seyðisfjörður | アイスランド | 65.3° | 64.9° | Kp 1+ |
| Abisko | スウェーデン | 68.3° | 64.8° | Kp 1+ |
| Fort Smith | カナダ | 60.0° | 64.8° | Kp 1+ |
| Glennallen | アメリカ合衆国 | 62.1° | 64.8° | Kp 1+ |
| Inari | フィンランド | 68.9° | 64.7° | Kp 1+ |
| Reykjavík | アイスランド | 64.2° | 64.6° | Kp 1+ |
| Talkeetna | アメリカ合衆国 | 62.3° | 64.6° | Kp 1+ |
| Keflavík | アイスランド | 64.0° | 64.6° | Kp 1+ |
| Ivalo | フィンランド | 68.7° | 64.5° | Kp 2+ |
| Severomorsk | ロシア | 69.1° | 64.4° | Kp 2+ |
| Murmansk | ロシア | 69.0° | 64.4° | Kp 2+ |
| Selfoss | アイスランド | 63.9° | 64.3° | Kp 2+ |
| Kiruna | スウェーデン | 67.9° | 64.2° | Kp 2+ |
| Saariselkä | フィンランド | 68.4° | 64.2° | Kp 2+ |
| Whitehorse | カナダ | 60.7° | 64.2° | Kp 2+ |
| Bodø | ノルウェー | 67.3° | 64.2° | Kp 2+ |
| Höfn | アイスランド | 64.3° | 64.1° | Kp 2+ |
| Muonio | フィンランド | 68.0° | 64.0° | Kp 2+ |
| Watson Lake | カナダ | 60.1° | 64.0° | Kp 2+ |
| Palmer | アメリカ合衆国 | 61.6° | 63.9° | Kp 2+ |
| Churchill | カナダ | 58.8° | 63.9° | Kp 2+ |
| Wasilla | アメリカ合衆国 | 61.6° | 63.9° | Kp 2+ |
| Anadyr | ロシア | 64.7° | 63.8° | Kp 2+ |
| Valdez | アメリカ合衆国 | 61.1° | 63.7° | Kp 2+ |
| Kittilä | フィンランド | 67.7° | 63.7° | Kp 2+ |
| Vík | アイスランド | 63.4° | 63.6° | Kp 2+ |
| Qaqortoq | グリーンランド | 60.7° | 63.6° | Kp 2+ |
| Gällivare | スウェーデン | 67.1° | 63.5° | Kp 2+ |
| Anchorage | アメリカ合衆国 | 61.2° | 63.5° | Kp 2+ |
| Monchegorsk | ロシア | 67.9° | 63.3° | Kp 2+ |
| Sodankylä | フィンランド | 67.4° | 63.3° | Kp 2+ |
| Mo i Rana | ノルウェー | 66.3° | 63.2° | Kp 2+ |
| Cordova | アメリカ合衆国 | 60.5° | 63.1° | Kp 2+ |
| Sandnessjøen | ノルウェー | 66.0° | 63.1° | Kp 2+ |
| Jokkmokk | スウェーデン | 66.6° | 63.0° | Kp 2+ |
| Dudinka | ロシア | 69.4° | 63.0° | Kp 2+ |
| Kirovsk | ロシア | 67.6° | 63.0° | Kp 2+ |
| Apatity | ロシア | 67.6° | 62.9° | Kp 2+ |
| Norilsk | ロシア | 69.4° | 62.9° | Kp 2+ |
| Pello | フィンランド | 66.8° | 62.8° | Kp 2+ |
| Mosjøen | ノルウェー | 65.8° | 62.8° | Kp 2+ |
| Arjeplog | スウェーデン | 66.1° | 62.6° | Kp 2+ |
| Soldotna | アメリカ合衆国 | 60.5° | 62.6° | Kp 2+ |
| Kandalaksha | ロシア | 67.2° | 62.6° | Kp 2+ |
| Brønnøysund | ノルウェー | 65.5° | 62.6° | Kp 2+ |
| Salla | フィンランド | 66.8° | 62.5° | Kp 2+ |
| Rovaniemi | フィンランド | 66.5° | 62.4° | Kp 2+ |
| Boden | スウェーデン | 65.8° | 62.1° | Kp 3+ |
| Arvidsjaur | スウェーデン | 65.6° | 62.1° | Kp 3+ |
| Kalix | スウェーデン | 65.9° | 62.0° | Kp 3+ |
| Haparanda | スウェーデン | 65.8° | 61.9° | Kp 3+ |
| Naryan-Mar | ロシア | 67.6° | 61.9° | Kp 3+ |
| Posio | フィンランド | 66.1° | 61.9° | Kp 3+ |
| Bethel | アメリカ合衆国 | 60.8° | 61.9° | Kp 3+ |
| Luleå | スウェーデン | 65.6° | 61.8° | Kp 3+ |
| Juneau | アメリカ合衆国 | 58.3° | 61.8° | Kp 3+ |
| Kemi | フィンランド | 65.7° | 61.8° | Kp 3+ |
| Storuman | スウェーデン | 65.1° | 61.8° | Kp 3+ |
| Homer | アメリカ合衆国 | 59.6° | 61.7° | Kp 3+ |
| Namsos | ノルウェー | 64.5° | 61.6° | Kp 3+ |
| Kuusamo | フィンランド | 66.0° | 61.6° | Kp 3+ |
| Piteå | スウェーデン | 65.3° | 61.6° | Kp 3+ |
| Fort McMurray | カナダ | 56.7° | 61.5° | Kp 3+ |
| Vorkuta | ロシア | 67.5° | 61.3° | Kp 3+ |
| Steinkjer | ノルウェー | 64.0° | 61.2° | Kp 3+ |
| Lycksele | スウェーデン | 64.6° | 61.1° | Kp 3+ |
| Skellefteå | スウェーデン | 64.8° | 61.1° | Kp 3+ |
| Tórshavn | フェロー諸島 | 62.0° | 61.0° | Kp 3+ |
| Oulu | フィンランド | 65.0° | 61.0° | Kp 3+ |
| Igarka | ロシア | 67.5° | 60.9° | Kp 3+ |
| Thompson | カナダ | 55.7° | 60.9° | Kp 3+ |
| Trondheim | ノルウェー | 63.4° | 60.7° | Kp 3+ |
| Sitka | アメリカ合衆国 | 57.1° | 60.5° | Kp 3+ |
| Molde | ノルウェー | 62.7° | 60.4° | Kp 4+ |
| Umeå | スウェーデン | 63.8° | 60.2° | Kp 4+ |
| Salekhard | ロシア | 66.5° | 60.2° | Kp 4+ |
| Ålesund | ノルウェー | 62.5° | 60.2° | Kp 4+ |
| Östersund | スウェーデン | 63.2° | 60.1° | Kp 4+ |
| La Ronge | カナダ | 55.1° | 60.1° | Kp 4+ |
| Kajaani | フィンランド | 64.2° | 60.0° | Kp 4+ |
| Kokkola | フィンランド | 63.8° | 60.0° | Kp 4+ |
| Inta | ロシア | 66.0° | 59.9° | Kp 4+ |
| Røros | ノルウェー | 62.6° | 59.8° | Kp 4+ |
| Kodiak | アメリカ合衆国 | 57.8° | 59.7° | Kp 4+ |
| Nordfjordeid | ノルウェー | 61.9° | 59.7° | Kp 4+ |
| Novy Urengoy | ロシア | 66.1° | 59.5° | Kp 4+ |
| Severodvinsk | ロシア | 64.6° | 59.5° | Kp 4+ |
| Arkhangelsk | ロシア | 64.5° | 59.4° | Kp 4+ |
| Vaasa | フィンランド | 63.1° | 59.4° | Kp 4+ |
| Sundsvall | スウェーデン | 62.4° | 59.1° | Kp 4+ |
| Nadym | ロシア | 65.5° | 59.0° | Kp 4+ |
| The Pas | カナダ | 53.8° | 58.9° | Kp 4+ |
| Kuopio | フィンランド | 62.9° | 58.7° | Kp 4+ |
| Lerwick | イギリス | 60.2° | 58.7° | Kp 4+ |
| Scalloway | イギリス | 60.1° | 58.7° | Kp 4+ |
| Lillehammer | ノルウェー | 61.1° | 58.5° | Kp 4+ |
| Edmonton | カナダ | 53.5° | 58.2° | Kp 5+ |
| Bergen | ノルウェー | 60.4° | 58.2° | Kp 5+ |
| Joensuu | フィンランド | 62.6° | 58.2° | Kp 5+ |
| Jyväskylä | フィンランド | 62.2° | 58.2° | Kp 5+ |
| Prince Albert | カナダ | 53.2° | 58.2° | Kp 5+ |
| Prince George | カナダ | 53.9° | 58.1° | Kp 5+ |
| Gjøvik | ノルウェー | 60.8° | 58.1° | Kp 5+ |
| Hamar | ノルウェー | 60.8° | 58.1° | Kp 5+ |
| Mora | スウェーデン | 61.0° | 58.0° | Kp 5+ |
| Kirkwall | イギリス | 59.0° | 57.7° | Kp 5+ |
| Ukhta | ロシア | 63.6° | 57.6° | Kp 5+ |
| Tampere | フィンランド | 61.5° | 57.6° | Kp 5+ |
| Savonlinna | フィンランド | 61.9° | 57.6° | Kp 5+ |
| Durness | イギリス | 58.6° | 57.5° | Kp 5+ |
| Labrador City | カナダ | 52.9° | 57.5° | Kp 5+ |
| Falun | スウェーデン | 60.6° | 57.5° | Kp 5+ |
| Gävle | スウェーデン | 60.7° | 57.4° | Kp 5+ |
| Thurso | イギリス | 58.6° | 57.4° | Kp 5+ |
| Borlänge | スウェーデン | 60.5° | 57.4° | Kp 5+ |
| Jasper | カナダ | 52.9° | 57.4° | Kp 5+ |
| Stornoway | イギリス | 58.2° | 57.3° | Kp 5+ |
| Oslo | ノルウェー | 59.9° | 57.2° | Kp 5+ |
| Lochinver | イギリス | 58.1° | 57.1° | Kp 5+ |
| Drammen | ノルウェー | 59.7° | 57.1° | Kp 5+ |
| Saskatoon | カナダ | 52.1° | 57.1° | Kp 5+ |
| Petrozavodsk | ロシア | 61.8° | 57.0° | Kp 5+ |
| Red Deer | カナダ | 52.3° | 56.9° | Kp 5+ |
| Lahti | フィンランド | 61.0° | 56.9° | Kp 5+ |
| Ullapool | イギリス | 57.9° | 56.9° | Kp 5+ |
| Stavanger | ノルウェー | 59.0° | 56.8° | Kp 5+ |
| Turku | フィンランド | 60.5° | 56.7° | Kp 5+ |
| Yakutsk | ロシア | 62.0° | 56.7° | Kp 5+ |
| Fredrikstad | ノルウェー | 59.2° | 56.5° | Kp 5+ |
| Uppsala | スウェーデン | 59.9° | 56.5° | Kp 5+ |
| Portree | イギリス | 57.4° | 56.5° | Kp 5+ |
| Karlstad | スウェーデン | 59.4° | 56.5° | Kp 5+ |
| Inverness | イギリス | 57.5° | 56.4° | Kp 5+ |
| Helsinki | フィンランド | 60.2° | 56.2° | Kp 6+ |
| Örebro | スウェーデン | 59.3° | 56.2° | Kp 6+ |
| Stockholm | スウェーデン | 59.3° | 56.0° | Kp 6+ |
| Aberdeen | イギリス | 57.1° | 55.8° | Kp 6+ |
| Fort William | イギリス | 56.8° | 55.8° | Kp 6+ |
| Kristiansand | ノルウェー | 58.1° | 55.8° | Kp 6+ |
| Banff | カナダ | 51.2° | 55.8° | Kp 6+ |
| Tobermory | イギリス | 56.6° | 55.7° | Kp 6+ |
| Calgary | カナダ | 51.0° | 55.7° | Kp 6+ |
| Magadan | ロシア | 59.6° | 55.7° | Kp 6+ |
| Saint Petersburg | ロシア | 59.9° | 55.5° | Kp 6+ |
| Tallinn | エストニア | 59.4° | 55.5° | Kp 6+ |
| Regina | カナダ | 50.5° | 55.5° | Kp 6+ |
| Norrköping | スウェーデン | 58.6° | 55.4° | Kp 6+ |
| Linköping | スウェーデン | 58.4° | 55.3° | Kp 6+ |
| Dundee | イギリス | 56.5° | 55.3° | Kp 6+ |
| Skagen | デンマーク | 57.7° | 55.1° | Kp 6+ |
| Winnipeg | カナダ | 49.9° | 55.1° | Kp 6+ |
| Kamloops | カナダ | 50.7° | 55.0° | Kp 6+ |
| Brandon | カナダ | 49.8° | 55.0° | Kp 6+ |
| Kenora | カナダ | 49.8° | 55.0° | Kp 6+ |
| Gothenburg | スウェーデン | 57.7° | 55.0° | Kp 6+ |
| Medicine Hat | カナダ | 50.0° | 54.8° | Kp 6+ |
| Glasgow | イギリス | 55.9° | 54.8° | Kp 6+ |
| Edinburgh | イギリス | 56.0° | 54.8° | Kp 6+ |
| Sept-Îles | カナダ | 50.2° | 54.8° | Kp 6+ |
| Surgut | ロシア | 61.3° | 54.5° | Kp 6+ |
| Aalborg | デンマーク | 57.0° | 54.5° | Kp 6+ |
| Oban | ニュージーランド | -46.9° | 54.5° | Kp 6+ |
| Hobart | オーストラリア | -42.9° | 54.4° | Kp 6+ |
| Letterkenny | アイルランド | 55.0° | 54.3° | Kp 6+ |
| Visby | スウェーデン | 57.6° | 54.3° | Kp 6+ |
| Kelowna | カナダ | 49.9° | 54.3° | Kp 6+ |
| Tartu | エストニア | 58.4° | 54.3° | Kp 6+ |
| Hawick | イギリス | 55.4° | 54.2° | Kp 6+ |
| Bluff | ニュージーランド | -46.6° | 54.2° | Kp 7+ |
| Donegal | アイルランド | 54.7° | 54.1° | Kp 7+ |
| Strahan | オーストラリア | -42.2° | 54.0° | Kp 7+ |
| Invercargill | ニュージーランド | -46.4° | 54.0° | Kp 7+ |
| Bundoran | アイルランド | 54.5° | 53.9° | Kp 7+ |
| Belfast | イギリス | 54.6° | 53.8° | Kp 7+ |
| Sligo | アイルランド | 54.3° | 53.7° | Kp 7+ |
| Newcastle upon Tyne | イギリス | 55.0° | 53.7° | Kp 7+ |
| Ballina | アイルランド | 54.1° | 53.6° | Kp 7+ |
| Aarhus | デンマーク | 56.2° | 53.6° | Kp 7+ |
| Thunder Bay | カナダ | 48.4° | 53.6° | Kp 7+ |
| Timmins | カナダ | 48.5° | 53.6° | Kp 7+ |
| Gore | ニュージーランド | -46.1° | 53.5° | Kp 7+ |
| Balclutha | ニュージーランド | -46.2° | 53.5° | Kp 7+ |
| Keswick | イギリス | 54.6° | 53.5° | Kp 7+ |
| Vancouver | カナダ | 49.2° | 53.4° | Kp 7+ |
| Westport | アイルランド | 53.8° | 53.4° | Kp 7+ |
| Minot | アメリカ合衆国 | 48.2° | 53.3° | Kp 7+ |
| Rouyn-Noranda | カナダ | 48.2° | 53.3° | Kp 7+ |
| Manapouri | ニュージーランド | -45.6° | 53.3° | Kp 7+ |
| Nanaimo | カナダ | 49.2° | 53.3° | Kp 7+ |
| Williston | アメリカ合衆国 | 48.1° | 53.2° | Kp 7+ |
| Val-d'Or | カナダ | 48.1° | 53.2° | Kp 7+ |
| Te Anau | ニュージーランド | -45.4° | 53.1° | Kp 7+ |
| Grand Forks | アメリカ合衆国 | 47.9° | 53.1° | Kp 7+ |
| Corner Brook | カナダ | 49.0° | 53.1° | Kp 7+ |
| Riga | ラトビア | 56.9° | 53.1° | Kp 7+ |
| Launceston | オーストラリア | -41.4° | 53.0° | Kp 7+ |
| Dunedin | ニュージーランド | -45.9° | 53.0° | Kp 7+ |
| Copenhagen | デンマーク | 55.7° | 52.9° | Kp 7+ |
| Gander | カナダ | 49.0° | 52.9° | Kp 7+ |
| Devonport | オーストラリア | -41.2° | 52.9° | Kp 7+ |
| Galway | アイルランド | 53.3° | 52.8° | Kp 7+ |
| Burnie | オーストラリア | -41.1° | 52.8° | Kp 7+ |
| Malmö | スウェーデン | 55.6° | 52.8° | Kp 7+ |
| Smithton | オーストラリア | -40.8° | 52.7° | Kp 7+ |
| York | イギリス | 54.0° | 52.6° | Kp 7+ |
| Alexandra | ニュージーランド | -45.2° | 52.6° | Kp 7+ |
| Dublin | アイルランド | 53.3° | 52.6° | Kp 7+ |
| Victoria | カナダ | 48.4° | 52.6° | Kp 7+ |
| Queenstown | ニュージーランド | -45.0° | 52.6° | Kp 7+ |
| Leeds | イギリス | 53.8° | 52.5° | Kp 7+ |
| Cromwell | ニュージーランド | -45.0° | 52.5° | Kp 7+ |
| Houghton | アメリカ合衆国 | 47.1° | 52.4° | Kp 7+ |
| Liverpool | イギリス | 53.4° | 52.3° | Kp 7+ |
| Manchester | イギリス | 53.5° | 52.3° | Kp 7+ |
| Great Falls | アメリカ合衆国 | 47.5° | 52.3° | Kp 7+ |
| Naseby | ニュージーランド | -45.0° | 52.2° | Kp 7+ |
| Spokane | アメリカ合衆国 | 47.7° | 52.1° | Kp 8+ |
| Wanaka | ニュージーランド | -44.7° | 52.1° | Kp 8+ |
| Sheffield | イギリス | 53.4° | 52.1° | Kp 8+ |
| Fargo | アメリカ合衆国 | 46.9° | 52.1° | Kp 8+ |
| Duluth | アメリカ合衆国 | 46.8° | 52.0° | Kp 8+ |
| Bismarck | アメリカ合衆国 | 46.8° | 51.9° | Kp 8+ |
| Dingle | アイルランド | 52.1° | 51.9° | Kp 8+ |
| Marquette | アメリカ合衆国 | 46.5° | 51.8° | Kp 8+ |
| Seattle | アメリカ合衆国 | 47.6° | 51.8° | Kp 8+ |
| Sault Ste. Marie | カナダ | 46.5° | 51.8° | Kp 8+ |
| Quebec City | カナダ | 46.8° | 51.7° | Kp 8+ |
| Sudbury | カナダ | 46.5° | 51.7° | Kp 8+ |
| Caribou | アメリカ合衆国 | 46.9° | 51.6° | Kp 8+ |
| Missoula | アメリカ合衆国 | 46.9° | 51.5° | Kp 8+ |
| Twizel | ニュージーランド | -44.3° | 51.5° | Kp 8+ |
| North Bay | カナダ | 46.3° | 51.5° | Kp 8+ |
| Aberystwyth | イギリス | 52.4° | 51.5° | Kp 8+ |
| Presque Isle | アメリカ合衆国 | 46.7° | 51.5° | Kp 8+ |
| St. John's | カナダ | 47.6° | 51.4° | Kp 8+ |
| Cork | アイルランド | 51.9° | 51.4° | Kp 8+ |
| Timaru | ニュージーランド | -44.4° | 51.4° | Kp 8+ |
| Helena | アメリカ合衆国 | 46.6° | 51.4° | Kp 8+ |
| Birmingham | イギリス | 52.5° | 51.3° | Kp 8+ |
| Tekapo | ニュージーランド | -44.0° | 51.2° | Kp 8+ |
| Hamburg | ドイツ | 53.6° | 51.1° | Kp 8+ |
| Kaunas | リトアニア | 54.9° | 51.1° | Kp 8+ |
| Escanaba | アメリカ合衆国 | 45.7° | 51.0° | Kp 8+ |
| Gdańsk | ポーランド | 54.4° | 51.0° | Kp 8+ |
| Nizhny Novgorod | ロシア | 56.3° | 50.8° | Kp 8+ |
| Apollo Bay | オーストラリア | -38.8° | 50.8° | Kp 8+ |
| Moncton | カナダ | 46.1° | 50.8° | Kp 8+ |
| Bremen | ドイツ | 53.1° | 50.7° | Kp 8+ |
| Moscow | ロシア | 55.8° | 50.7° | Kp 8+ |
| Vilnius | リトアニア | 54.7° | 50.7° | Kp 8+ |
| Fredericton | カナダ | 45.9° | 50.7° | Kp 8+ |
| Billings | アメリカ合衆国 | 45.8° | 50.7° | Kp 8+ |
| Port Fairy | オーストラリア | -38.4° | 50.6° | Kp 8+ |
| Methven | ニュージーランド | -43.6° | 50.6° | Kp 8+ |
| Warrnambool | オーストラリア | -38.4° | 50.5° | Kp 8+ |
| Montreal | カナダ | 45.5° | 50.5° | Kp 8+ |
| Ottawa | カナダ | 45.4° | 50.5° | Kp 8+ |
| Amsterdam | オランダ | 52.4° | 50.5° | Kp 8+ |
| Wick | イギリス | 51.4° | 50.5° | Kp 8+ |
| Cardiff | イギリス | 51.5° | 50.5° | Kp 8+ |
| Yekaterinburg | ロシア | 56.9° | 50.4° | Kp 8+ |
| Minneapolis | アメリカ合衆国 | 45.0° | 50.3° | Kp 8+ |
| Christchurch | ニュージーランド | -43.5° | 50.2° | Kp 8+ |
| Mount Gambier | オーストラリア | -37.8° | 50.2° | Kp 8+ |
| London | イギリス | 51.5° | 50.2° | Kp 8+ |
| Eau Claire | アメリカ合衆国 | 44.8° | 50.1° | Kp 8+ |
| Rotterdam | オランダ | 51.9° | 50.1° | Kp 9+ |
| Traverse City | アメリカ合衆国 | 44.8° | 50.1° | Kp 9+ |
| Geelong | オーストラリア | -38.1° | 50.1° | Kp 9+ |
| Hannover | ドイツ | 52.4° | 50.0° | Kp 9+ |
| Green Bay | アメリカ合衆国 | 44.5° | 49.8° | Kp 9+ |
| Hokitika | ニュージーランド | -42.7° | 49.8° | Kp 9+ |
| Plattsburgh | アメリカ合衆国 | 44.7° | 49.8° | Kp 9+ |
| Berlin | ドイツ | 52.5° | 49.7° | Kp 9+ |
| Portland | アメリカ合衆国 | 45.5° | 49.7° | Kp 9+ |
| Bangor | アメリカ合衆国 | 44.8° | 49.7° | Kp 9+ |
| Melbourne | オーストラリア | -37.8° | 49.6° | Kp 9+ |
| Pierre | アメリカ合衆国 | 44.4° | 49.5° | Kp 9+ |
| Burlington | アメリカ合衆国 | 44.5° | 49.5° | Kp 9+ |
| Ballarat | オーストラリア | -37.6° | 49.5° | Kp 9+ |
| Greymouth | ニュージーランド | -42.5° | 49.5° | Kp 9+ |
| Tomsk | ロシア | 56.5° | 49.3° | Kp 9+ |
| Montpelier | アメリカ合衆国 | 44.3° | 49.3° | Kp 9+ |
| Halifax | カナダ | 44.6° | 49.3° | Kp 9+ |
| Poznań | ポーランド | 52.4° | 49.3° | Kp 9+ |
| Lakes Entrance | オーストラリア | -37.9° | 49.2° | Kp 9+ |
| Rapid City | アメリカ合衆国 | 44.1° | 49.2° | Kp 9+ |
| Brussels | ベルギー | 50.9° | 49.0° | Kp 9+ |
| Krasnoyarsk | ロシア | 56.0° | 48.9° | Kp 9+ |
| Cologne | ドイツ | 50.9° | 48.9° | Kp 9+ |
| Sioux Falls | アメリカ合衆国 | 43.5° | 48.8° | Kp 9+ |
| Warsaw | ポーランド | 52.2° | 48.7° | Kp 9+ |
| Leipzig | ドイツ | 51.3° | 48.7° | Kp 9+ |
| Bendigo | オーストラリア | -36.8° | 48.6° | Kp 9+ |
| Madison | アメリカ合衆国 | 43.1° | 48.4° | Kp 9+ |
| Milwaukee | アメリカ合衆国 | 43.0° | 48.4° | Kp 9+ |
| Dresden | ドイツ | 51.1° | 48.3° | Kp 9+ |
| Boise | アメリカ合衆国 | 43.6° | 48.2° | Kp 9+ |
| Buffalo | アメリカ合衆国 | 42.9° | 48.1° | Kp 9+ |
| Wrocław | ポーランド | 51.1° | 48.0° | Kp 9+ |
| Omsk | ロシア | 55.0° | 48.0° | Kp 9+ |
| Nelson | ニュージーランド | -41.3° | 47.9° | Kp 9+ |
| Casper | アメリカ合衆国 | 42.9° | 47.9° | Kp 9+ |
| Frankfurt | ドイツ | 50.1° | 47.9° | Kp 9+ |
| Novosibirsk | ロシア | 55.0° | 47.8° | Kp 9+ |
| Albany | アメリカ合衆国 | 42.7° | 47.8° | Kp 9+ |
| Detroit | アメリカ合衆国 | 42.3° | 47.7° | Kp 9+ |
| Wellington | ニュージーランド | -41.3° | 47.6° | Kp 9+ |
| Esperance | オーストラリア | -33.9° | 47.5° | Kp 9+ |
| Adelaide | オーストラリア | -34.9° | 47.5° | Kp 9+ |
| Boston | アメリカ合衆国 | 42.4° | 47.4° | Kp 9+ |
| Paris | フランス | 48.9° | 47.3° | Kp 9+ |
| Chicago | アメリカ合衆国 | 41.9° | 47.3° | Kp 9+ |
| Prague | チェコ | 50.1° | 47.2° | Kp 9+ |
| Kraków | ポーランド | 50.1° | 46.7° | Kp 9+ |
| Strasbourg | フランス | 48.6° | 46.5° | Kp 9+ |
| Canberra | オーストラリア | -35.3° | 46.4° | Kp 9+ |
| Cheyenne | アメリカ合衆国 | 41.1° | 46.2° | Kp 9+ |
| Pittsburgh | アメリカ合衆国 | 40.4° | 45.8° | Kp 9+ |
| Perth | オーストラリア | -32.0° | 45.6° | Kp 9+ |
| Munich | ドイツ | 48.1° | 45.6° | Kp 9+ |
| Salt Lake City | アメリカ合衆国 | 40.8° | 45.6° | Kp 9+ |
| Zurich | スイス | 47.4° | 45.2° | Kp 9+ |
| Vienna | オーストリア | 48.2° | 45.2° | Kp 9+ |
| Salzburg | オーストリア | 47.8° | 45.1° | Kp 9+ |
| Bern | スイス | 46.9° | 44.9° | Kp 9+ |
| Denver | アメリカ合衆国 | 39.7° | 44.8° | Kp 9+ |
| Innsbruck | オーストリア | 47.3° | 44.8° | Kp 9+ |
| Sydney | オーストラリア | -33.9° | 44.7° | Kp 9+ |
| Geneva | スイス | 46.2° | 44.3° | Kp 9+ |
| Lyon | フランス | 45.7° | 44.1° | Kp 9+ |
| Puerto Williams | チリ | -54.9° | 43.3° | Kp 9+ |
| Ushuaia | アルゼンチン | -54.8° | 43.1° | Kp 9+ |
| Tolhuin | アルゼンチン | -54.5° | 42.9° | Kp 9+ |
| Río Grande | アルゼンチン | -53.8° | 42.2° | Kp 9+ |
| Porvenir | チリ | -53.3° | 41.8° | Kp 9+ |
| Punta Arenas | チリ | -53.2° | 41.7° | Kp 9+ |
| Puerto Natales | チリ | -51.7° | 40.3° | Kp 9+ |
