Référence
Latitude géomagnétique, pour 398 villes
Ce n'est pas votre distance à l'équateur qui décide si vous verrez l'aurore, mais votre distance au pôle magnétique — et ce ne sont pas le même endroit.
Edinburgh
- Latitude
- 56.0°
- Géomagnétique
- 54.8°
- Requiert
- Kp 6+
Moscow
- Latitude
- 55.8°
- Géomagnétique
- 50.7°
- Requiert
- Kp 8+
Même latitude. Réponse différente.
Les 398 villes
398 villes sur 398
| Ville | Pays | Latitude | Géomagnétique | Requiert |
|---|---|---|---|---|
| Longyearbyen | Norway | 78.2° | 74.7° | Kp 1+ |
| Cambridge Bay | Canada | 69.1° | 74.2° | Kp 1+ |
| Tuktoyaktuk | Canada | 69.4° | 73.2° | Kp 1+ |
| Utqiagvik | USA | 71.3° | 73.0° | Kp 1+ |
| Ilulissat | Greenland | 69.2° | 72.2° | Kp 1+ |
| Inuvik | Canada | 68.4° | 72.1° | Kp 1+ |
| Sisimiut | Greenland | 66.9° | 70.2° | Kp 1+ |
| Kangerlussuaq | Greenland | 67.0° | 70.1° | Kp 1+ |
| Iqaluit | Canada | 63.7° | 68.1° | Kp 1+ |
| Kotzebue | USA | 66.9° | 68.0° | Kp 1+ |
| Rankin Inlet | Canada | 62.8° | 67.9° | Kp 1+ |
| Tasiilaq | Greenland | 65.6° | 67.6° | Kp 1+ |
| Nuuk | Greenland | 64.2° | 67.4° | Kp 1+ |
| Fairbanks | USA | 64.8° | 67.3° | Kp 1+ |
| Dawson City | Canada | 64.1° | 67.3° | Kp 1+ |
| Yellowknife | Canada | 62.5° | 67.2° | Kp 1+ |
| Honningsvåg | Norway | 71.0° | 66.9° | Kp 1+ |
| Mehamn | Norway | 71.0° | 66.8° | Kp 1+ |
| Tiksi | Russia | 71.7° | 66.8° | Kp 1+ |
| Hammerfest | Norway | 70.7° | 66.7° | Kp 1+ |
| Delta Junction | USA | 64.0° | 66.7° | Kp 1+ |
| Ísafjörður | Iceland | 66.1° | 66.6° | Kp 1+ |
| Berlevåg | Norway | 70.9° | 66.5° | Kp 1+ |
| Skjervøy | Norway | 70.0° | 66.3° | Kp 1+ |
| Siglufjörður | Iceland | 66.2° | 66.3° | Kp 1+ |
| Tok | USA | 63.3° | 66.2° | Kp 1+ |
| Arviat | Canada | 61.1° | 66.2° | Kp 1+ |
| Tromsø | Norway | 69.7° | 66.1° | Kp 1+ |
| Alta | Norway | 70.0° | 66.1° | Kp 1+ |
| Dalvík | Iceland | 66.0° | 66.0° | Kp 1+ |
| Lakselv | Norway | 70.1° | 66.0° | Kp 1+ |
| Andenes | Norway | 69.3° | 66.0° | Kp 1+ |
| Húsavík | Iceland | 66.0° | 66.0° | Kp 1+ |
| Vardø | Norway | 70.4° | 65.9° | Kp 1+ |
| Finnsnes | Norway | 69.2° | 65.8° | Kp 1+ |
| Akureyri | Iceland | 65.7° | 65.7° | Kp 1+ |
| Utsjoki | Finland | 69.9° | 65.7° | Kp 1+ |
| Vadsø | Norway | 70.1° | 65.7° | Kp 1+ |
| Stykkishólmur | Iceland | 65.1° | 65.6° | Kp 1+ |
| Grundarfjörður | Iceland | 64.9° | 65.5° | Kp 1+ |
| Hay River | Canada | 60.8° | 65.5° | Kp 1+ |
| Harstad | Norway | 68.8° | 65.5° | Kp 1+ |
| Sortland | Norway | 68.7° | 65.5° | Kp 1+ |
| Karasjok | Norway | 69.5° | 65.4° | Kp 1+ |
| Stokmarknes | Norway | 68.6° | 65.4° | Kp 1+ |
| Kirkenes | Norway | 69.7° | 65.3° | Kp 1+ |
| Nome | USA | 64.5° | 65.3° | Kp 1+ |
| Kautokeino | Norway | 69.0° | 65.1° | Kp 1+ |
| Svolvær | Norway | 68.2° | 65.1° | Kp 1+ |
| Leknes | Norway | 68.1° | 65.1° | Kp 1+ |
| Narvik | Norway | 68.4° | 65.0° | Kp 1+ |
| Borgarnes | Iceland | 64.5° | 65.0° | Kp 1+ |
| Egilsstaðir | Iceland | 65.3° | 65.0° | Kp 1+ |
| Seyðisfjörður | Iceland | 65.3° | 64.9° | Kp 1+ |
| Abisko | Sweden | 68.3° | 64.8° | Kp 1+ |
| Fort Smith | Canada | 60.0° | 64.8° | Kp 1+ |
| Glennallen | USA | 62.1° | 64.8° | Kp 1+ |
| Inari | Finland | 68.9° | 64.7° | Kp 1+ |
| Reykjavík | Iceland | 64.2° | 64.6° | Kp 1+ |
| Talkeetna | USA | 62.3° | 64.6° | Kp 1+ |
| Keflavík | Iceland | 64.0° | 64.6° | Kp 1+ |
| Ivalo | Finland | 68.7° | 64.5° | Kp 2+ |
| Severomorsk | Russia | 69.1° | 64.4° | Kp 2+ |
| Murmansk | Russia | 69.0° | 64.4° | Kp 2+ |
| Selfoss | Iceland | 63.9° | 64.3° | Kp 2+ |
| Kiruna | Sweden | 67.9° | 64.2° | Kp 2+ |
| Saariselkä | Finland | 68.4° | 64.2° | Kp 2+ |
| Whitehorse | Canada | 60.7° | 64.2° | Kp 2+ |
| Bodø | Norway | 67.3° | 64.2° | Kp 2+ |
| Höfn | Iceland | 64.3° | 64.1° | Kp 2+ |
| Muonio | Finland | 68.0° | 64.0° | Kp 2+ |
| Watson Lake | Canada | 60.1° | 64.0° | Kp 2+ |
| Palmer | USA | 61.6° | 63.9° | Kp 2+ |
| Churchill | Canada | 58.8° | 63.9° | Kp 2+ |
| Wasilla | USA | 61.6° | 63.9° | Kp 2+ |
| Anadyr | Russia | 64.7° | 63.8° | Kp 2+ |
| Valdez | USA | 61.1° | 63.7° | Kp 2+ |
| Kittilä | Finland | 67.7° | 63.7° | Kp 2+ |
| Vík | Iceland | 63.4° | 63.6° | Kp 2+ |
| Qaqortoq | Greenland | 60.7° | 63.6° | Kp 2+ |
| Gällivare | Sweden | 67.1° | 63.5° | Kp 2+ |
| Anchorage | USA | 61.2° | 63.5° | Kp 2+ |
| Monchegorsk | Russia | 67.9° | 63.3° | Kp 2+ |
| Sodankylä | Finland | 67.4° | 63.3° | Kp 2+ |
| Mo i Rana | Norway | 66.3° | 63.2° | Kp 2+ |
| Cordova | USA | 60.5° | 63.1° | Kp 2+ |
| Sandnessjøen | Norway | 66.0° | 63.1° | Kp 2+ |
| Jokkmokk | Sweden | 66.6° | 63.0° | Kp 2+ |
| Dudinka | Russia | 69.4° | 63.0° | Kp 2+ |
| Kirovsk | Russia | 67.6° | 63.0° | Kp 2+ |
| Apatity | Russia | 67.6° | 62.9° | Kp 2+ |
| Norilsk | Russia | 69.4° | 62.9° | Kp 2+ |
| Pello | Finland | 66.8° | 62.8° | Kp 2+ |
| Mosjøen | Norway | 65.8° | 62.8° | Kp 2+ |
| Arjeplog | Sweden | 66.1° | 62.6° | Kp 2+ |
| Soldotna | USA | 60.5° | 62.6° | Kp 2+ |
| Kandalaksha | Russia | 67.2° | 62.6° | Kp 2+ |
| Brønnøysund | Norway | 65.5° | 62.6° | Kp 2+ |
| Salla | Finland | 66.8° | 62.5° | Kp 2+ |
| Rovaniemi | Finland | 66.5° | 62.4° | Kp 2+ |
| Boden | Sweden | 65.8° | 62.1° | Kp 3+ |
| Arvidsjaur | Sweden | 65.6° | 62.1° | Kp 3+ |
| Kalix | Sweden | 65.9° | 62.0° | Kp 3+ |
| Haparanda | Sweden | 65.8° | 61.9° | Kp 3+ |
| Naryan-Mar | Russia | 67.6° | 61.9° | Kp 3+ |
| Posio | Finland | 66.1° | 61.9° | Kp 3+ |
| Bethel | USA | 60.8° | 61.9° | Kp 3+ |
| Luleå | Sweden | 65.6° | 61.8° | Kp 3+ |
| Juneau | USA | 58.3° | 61.8° | Kp 3+ |
| Kemi | Finland | 65.7° | 61.8° | Kp 3+ |
| Storuman | Sweden | 65.1° | 61.8° | Kp 3+ |
| Homer | USA | 59.6° | 61.7° | Kp 3+ |
| Namsos | Norway | 64.5° | 61.6° | Kp 3+ |
| Kuusamo | Finland | 66.0° | 61.6° | Kp 3+ |
| Piteå | Sweden | 65.3° | 61.6° | Kp 3+ |
| Fort McMurray | Canada | 56.7° | 61.5° | Kp 3+ |
| Vorkuta | Russia | 67.5° | 61.3° | Kp 3+ |
| Steinkjer | Norway | 64.0° | 61.2° | Kp 3+ |
| Lycksele | Sweden | 64.6° | 61.1° | Kp 3+ |
| Skellefteå | Sweden | 64.8° | 61.1° | Kp 3+ |
| Tórshavn | Faroe Islands | 62.0° | 61.0° | Kp 3+ |
| Oulu | Finland | 65.0° | 61.0° | Kp 3+ |
| Igarka | Russia | 67.5° | 60.9° | Kp 3+ |
| Thompson | Canada | 55.7° | 60.9° | Kp 3+ |
| Trondheim | Norway | 63.4° | 60.7° | Kp 3+ |
| Sitka | USA | 57.1° | 60.5° | Kp 3+ |
| Molde | Norway | 62.7° | 60.4° | Kp 4+ |
| Umeå | Sweden | 63.8° | 60.2° | Kp 4+ |
| Salekhard | Russia | 66.5° | 60.2° | Kp 4+ |
| Ålesund | Norway | 62.5° | 60.2° | Kp 4+ |
| Östersund | Sweden | 63.2° | 60.1° | Kp 4+ |
| La Ronge | Canada | 55.1° | 60.1° | Kp 4+ |
| Kajaani | Finland | 64.2° | 60.0° | Kp 4+ |
| Kokkola | Finland | 63.8° | 60.0° | Kp 4+ |
| Inta | Russia | 66.0° | 59.9° | Kp 4+ |
| Røros | Norway | 62.6° | 59.8° | Kp 4+ |
| Kodiak | USA | 57.8° | 59.7° | Kp 4+ |
| Novy Urengoy | Russia | 66.1° | 59.5° | Kp 4+ |
| Severodvinsk | Russia | 64.6° | 59.5° | Kp 4+ |
| Arkhangelsk | Russia | 64.5° | 59.4° | Kp 4+ |
| Vaasa | Finland | 63.1° | 59.4° | Kp 4+ |
| Sundsvall | Sweden | 62.4° | 59.1° | Kp 4+ |
| Nadym | Russia | 65.5° | 59.0° | Kp 4+ |
| The Pas | Canada | 53.8° | 58.9° | Kp 4+ |
| Kuopio | Finland | 62.9° | 58.7° | Kp 4+ |
| Lerwick | United Kingdom | 60.2° | 58.7° | Kp 4+ |
| Scalloway | United Kingdom | 60.1° | 58.7° | Kp 4+ |
| Lillehammer | Norway | 61.1° | 58.5° | Kp 4+ |
| Edmonton | Canada | 53.5° | 58.2° | Kp 5+ |
| Bergen | Norway | 60.4° | 58.2° | Kp 5+ |
| Joensuu | Finland | 62.6° | 58.2° | Kp 5+ |
| Jyväskylä | Finland | 62.2° | 58.2° | Kp 5+ |
| Prince Albert | Canada | 53.2° | 58.2° | Kp 5+ |
| Prince George | Canada | 53.9° | 58.1° | Kp 5+ |
| Gjøvik | Norway | 60.8° | 58.1° | Kp 5+ |
| Hamar | Norway | 60.8° | 58.1° | Kp 5+ |
| Mora | Sweden | 61.0° | 58.0° | Kp 5+ |
| Kirkwall | United Kingdom | 59.0° | 57.7° | Kp 5+ |
| Ukhta | Russia | 63.6° | 57.6° | Kp 5+ |
| Tampere | Finland | 61.5° | 57.6° | Kp 5+ |
| Savonlinna | Finland | 61.9° | 57.6° | Kp 5+ |
| Durness | United Kingdom | 58.6° | 57.5° | Kp 5+ |
| Labrador City | Canada | 52.9° | 57.5° | Kp 5+ |
| Falun | Sweden | 60.6° | 57.5° | Kp 5+ |
| Gävle | Sweden | 60.7° | 57.4° | Kp 5+ |
| Thurso | United Kingdom | 58.6° | 57.4° | Kp 5+ |
| Borlänge | Sweden | 60.5° | 57.4° | Kp 5+ |
| Stornoway | United Kingdom | 58.2° | 57.3° | Kp 5+ |
| Oslo | Norway | 59.9° | 57.2° | Kp 5+ |
| Lochinver | United Kingdom | 58.1° | 57.1° | Kp 5+ |
| Drammen | Norway | 59.7° | 57.1° | Kp 5+ |
| Saskatoon | Canada | 52.1° | 57.1° | Kp 5+ |
| Petrozavodsk | Russia | 61.8° | 57.0° | Kp 5+ |
| Red Deer | Canada | 52.3° | 56.9° | Kp 5+ |
| Lahti | Finland | 61.0° | 56.9° | Kp 5+ |
| Ullapool | United Kingdom | 57.9° | 56.9° | Kp 5+ |
| Stavanger | Norway | 59.0° | 56.8° | Kp 5+ |
| Turku | Finland | 60.5° | 56.7° | Kp 5+ |
| Yakutsk | Russia | 62.0° | 56.7° | Kp 5+ |
| Fredrikstad | Norway | 59.2° | 56.5° | Kp 5+ |
| Uppsala | Sweden | 59.9° | 56.5° | Kp 5+ |
| Portree | United Kingdom | 57.4° | 56.5° | Kp 5+ |
| Karlstad | Sweden | 59.4° | 56.5° | Kp 5+ |
| Inverness | United Kingdom | 57.5° | 56.4° | Kp 5+ |
| Helsinki | Finland | 60.2° | 56.2° | Kp 6+ |
| Örebro | Sweden | 59.3° | 56.2° | Kp 6+ |
| Stockholm | Sweden | 59.3° | 56.0° | Kp 6+ |
| Aberdeen | United Kingdom | 57.1° | 55.8° | Kp 6+ |
| Fort William | United Kingdom | 56.8° | 55.8° | Kp 6+ |
| Kristiansand | Norway | 58.1° | 55.8° | Kp 6+ |
| Banff | Canada | 51.2° | 55.8° | Kp 6+ |
| Tobermory | United Kingdom | 56.6° | 55.7° | Kp 6+ |
| Calgary | Canada | 51.0° | 55.7° | Kp 6+ |
| Magadan | Russia | 59.6° | 55.7° | Kp 6+ |
| Saint Petersburg | Russia | 59.9° | 55.5° | Kp 6+ |
| Tallinn | Estonia | 59.4° | 55.5° | Kp 6+ |
| Regina | Canada | 50.5° | 55.5° | Kp 6+ |
| Norrköping | Sweden | 58.6° | 55.4° | Kp 6+ |
| Linköping | Sweden | 58.4° | 55.3° | Kp 6+ |
| Dundee | United Kingdom | 56.5° | 55.3° | Kp 6+ |
| Skagen | Denmark | 57.7° | 55.1° | Kp 6+ |
| Winnipeg | Canada | 49.9° | 55.1° | Kp 6+ |
| Kamloops | Canada | 50.7° | 55.0° | Kp 6+ |
| Brandon | Canada | 49.8° | 55.0° | Kp 6+ |
| Kenora | Canada | 49.8° | 55.0° | Kp 6+ |
| Gothenburg | Sweden | 57.7° | 55.0° | Kp 6+ |
| Medicine Hat | Canada | 50.0° | 54.8° | Kp 6+ |
| Glasgow | United Kingdom | 55.9° | 54.8° | Kp 6+ |
| Edinburgh | United Kingdom | 56.0° | 54.8° | Kp 6+ |
| Sept-Îles | Canada | 50.2° | 54.8° | Kp 6+ |
| Surgut | Russia | 61.3° | 54.5° | Kp 6+ |
| Aalborg | Denmark | 57.0° | 54.5° | Kp 6+ |
| Oban | New Zealand | -46.9° | 54.5° | Kp 6+ |
| Hobart | Australia | -42.9° | 54.4° | Kp 6+ |
| Letterkenny | Ireland | 55.0° | 54.3° | Kp 6+ |
| Visby | Sweden | 57.6° | 54.3° | Kp 6+ |
| Kelowna | Canada | 49.9° | 54.3° | Kp 6+ |
| Tartu | Estonia | 58.4° | 54.3° | Kp 6+ |
| Hawick | United Kingdom | 55.4° | 54.2° | Kp 6+ |
| Bluff | New Zealand | -46.6° | 54.2° | Kp 7+ |
| Donegal | Ireland | 54.7° | 54.1° | Kp 7+ |
| Strahan | Australia | -42.2° | 54.0° | Kp 7+ |
| Invercargill | New Zealand | -46.4° | 54.0° | Kp 7+ |
| Bundoran | Ireland | 54.5° | 53.9° | Kp 7+ |
| Belfast | United Kingdom | 54.6° | 53.8° | Kp 7+ |
| Sligo | Ireland | 54.3° | 53.7° | Kp 7+ |
| Newcastle upon Tyne | United Kingdom | 55.0° | 53.7° | Kp 7+ |
| Ballina | Ireland | 54.1° | 53.6° | Kp 7+ |
| Aarhus | Denmark | 56.2° | 53.6° | Kp 7+ |
| Thunder Bay | Canada | 48.4° | 53.6° | Kp 7+ |
| Timmins | Canada | 48.5° | 53.6° | Kp 7+ |
| Gore | New Zealand | -46.1° | 53.5° | Kp 7+ |
| Balclutha | New Zealand | -46.2° | 53.5° | Kp 7+ |
| Keswick | United Kingdom | 54.6° | 53.5° | Kp 7+ |
| Vancouver | Canada | 49.2° | 53.4° | Kp 7+ |
| Westport | Ireland | 53.8° | 53.4° | Kp 7+ |
| Minot | USA | 48.2° | 53.3° | Kp 7+ |
| Rouyn-Noranda | Canada | 48.2° | 53.3° | Kp 7+ |
| Manapouri | New Zealand | -45.6° | 53.3° | Kp 7+ |
| Nanaimo | Canada | 49.2° | 53.3° | Kp 7+ |
| Williston | USA | 48.1° | 53.2° | Kp 7+ |
| Val-d'Or | Canada | 48.1° | 53.2° | Kp 7+ |
| Te Anau | New Zealand | -45.4° | 53.1° | Kp 7+ |
| Grand Forks | USA | 47.9° | 53.1° | Kp 7+ |
| Corner Brook | Canada | 49.0° | 53.1° | Kp 7+ |
| Riga | Latvia | 56.9° | 53.1° | Kp 7+ |
| Launceston | Australia | -41.4° | 53.0° | Kp 7+ |
| Dunedin | New Zealand | -45.9° | 53.0° | Kp 7+ |
| Copenhagen | Denmark | 55.7° | 52.9° | Kp 7+ |
| Gander | Canada | 49.0° | 52.9° | Kp 7+ |
| Devonport | Australia | -41.2° | 52.9° | Kp 7+ |
| Galway | Ireland | 53.3° | 52.8° | Kp 7+ |
| Burnie | Australia | -41.1° | 52.8° | Kp 7+ |
| Malmö | Sweden | 55.6° | 52.8° | Kp 7+ |
| Smithton | Australia | -40.8° | 52.7° | Kp 7+ |
| York | United Kingdom | 54.0° | 52.6° | Kp 7+ |
| Alexandra | New Zealand | -45.2° | 52.6° | Kp 7+ |
| Dublin | Ireland | 53.3° | 52.6° | Kp 7+ |
| Victoria | Canada | 48.4° | 52.6° | Kp 7+ |
| Queenstown | New Zealand | -45.0° | 52.6° | Kp 7+ |
| Leeds | United Kingdom | 53.8° | 52.5° | Kp 7+ |
| Cromwell | New Zealand | -45.0° | 52.5° | Kp 7+ |
| Houghton | USA | 47.1° | 52.4° | Kp 7+ |
| Liverpool | United Kingdom | 53.4° | 52.3° | Kp 7+ |
| Manchester | United Kingdom | 53.5° | 52.3° | Kp 7+ |
| Great Falls | USA | 47.5° | 52.3° | Kp 7+ |
| Naseby | New Zealand | -45.0° | 52.2° | Kp 7+ |
| Spokane | USA | 47.7° | 52.1° | Kp 8+ |
| Wanaka | New Zealand | -44.7° | 52.1° | Kp 8+ |
| Sheffield | United Kingdom | 53.4° | 52.1° | Kp 8+ |
| Fargo | USA | 46.9° | 52.1° | Kp 8+ |
| Duluth | USA | 46.8° | 52.0° | Kp 8+ |
| Bismarck | USA | 46.8° | 51.9° | Kp 8+ |
| Dingle | Ireland | 52.1° | 51.9° | Kp 8+ |
| Marquette | USA | 46.5° | 51.8° | Kp 8+ |
| Seattle | USA | 47.6° | 51.8° | Kp 8+ |
| Sault Ste. Marie | Canada | 46.5° | 51.8° | Kp 8+ |
| Quebec City | Canada | 46.8° | 51.7° | Kp 8+ |
| Sudbury | Canada | 46.5° | 51.7° | Kp 8+ |
| Caribou | USA | 46.9° | 51.6° | Kp 8+ |
| Missoula | USA | 46.9° | 51.5° | Kp 8+ |
| Twizel | New Zealand | -44.3° | 51.5° | Kp 8+ |
| North Bay | Canada | 46.3° | 51.5° | Kp 8+ |
| Aberystwyth | United Kingdom | 52.4° | 51.5° | Kp 8+ |
| Presque Isle | USA | 46.7° | 51.5° | Kp 8+ |
| St. John's | Canada | 47.6° | 51.4° | Kp 8+ |
| Cork | Ireland | 51.9° | 51.4° | Kp 8+ |
| Timaru | New Zealand | -44.4° | 51.4° | Kp 8+ |
| Helena | USA | 46.6° | 51.4° | Kp 8+ |
| Birmingham | United Kingdom | 52.5° | 51.3° | Kp 8+ |
| Tekapo | New Zealand | -44.0° | 51.2° | Kp 8+ |
| Hamburg | Germany | 53.6° | 51.1° | Kp 8+ |
| Kaunas | Lithuania | 54.9° | 51.1° | Kp 8+ |
| Escanaba | USA | 45.7° | 51.0° | Kp 8+ |
| Gdańsk | Poland | 54.4° | 51.0° | Kp 8+ |
| Nizhny Novgorod | Russia | 56.3° | 50.8° | Kp 8+ |
| Apollo Bay | Australia | -38.8° | 50.8° | Kp 8+ |
| Moncton | Canada | 46.1° | 50.8° | Kp 8+ |
| Bremen | Germany | 53.1° | 50.7° | Kp 8+ |
| Moscow | Russia | 55.8° | 50.7° | Kp 8+ |
| Vilnius | Lithuania | 54.7° | 50.7° | Kp 8+ |
| Fredericton | Canada | 45.9° | 50.7° | Kp 8+ |
| Billings | USA | 45.8° | 50.7° | Kp 8+ |
| Port Fairy | Australia | -38.4° | 50.6° | Kp 8+ |
| Methven | New Zealand | -43.6° | 50.6° | Kp 8+ |
| Warrnambool | Australia | -38.4° | 50.5° | Kp 8+ |
| Montreal | Canada | 45.5° | 50.5° | Kp 8+ |
| Ottawa | Canada | 45.4° | 50.5° | Kp 8+ |
| Amsterdam | Netherlands | 52.4° | 50.5° | Kp 8+ |
| Wick | United Kingdom | 51.4° | 50.5° | Kp 8+ |
| Cardiff | United Kingdom | 51.5° | 50.5° | Kp 8+ |
| Yekaterinburg | Russia | 56.9° | 50.4° | Kp 8+ |
| Minneapolis | USA | 45.0° | 50.3° | Kp 8+ |
| Christchurch | New Zealand | -43.5° | 50.2° | Kp 8+ |
| Mount Gambier | Australia | -37.8° | 50.2° | Kp 8+ |
| London | United Kingdom | 51.5° | 50.2° | Kp 8+ |
| Eau Claire | USA | 44.8° | 50.1° | Kp 8+ |
| Rotterdam | Netherlands | 51.9° | 50.1° | Kp 9+ |
| Traverse City | USA | 44.8° | 50.1° | Kp 9+ |
| Geelong | Australia | -38.1° | 50.1° | Kp 9+ |
| Hannover | Germany | 52.4° | 50.0° | Kp 9+ |
| Green Bay | USA | 44.5° | 49.8° | Kp 9+ |
| Hokitika | New Zealand | -42.7° | 49.8° | Kp 9+ |
| Plattsburgh | USA | 44.7° | 49.8° | Kp 9+ |
| Berlin | Germany | 52.5° | 49.7° | Kp 9+ |
| Portland | USA | 45.5° | 49.7° | Kp 9+ |
| Bangor | USA | 44.8° | 49.7° | Kp 9+ |
| Melbourne | Australia | -37.8° | 49.6° | Kp 9+ |
| Pierre | USA | 44.4° | 49.5° | Kp 9+ |
| Burlington | USA | 44.5° | 49.5° | Kp 9+ |
| Ballarat | Australia | -37.6° | 49.5° | Kp 9+ |
| Greymouth | New Zealand | -42.5° | 49.5° | Kp 9+ |
| Tomsk | Russia | 56.5° | 49.3° | Kp 9+ |
| Montpelier | USA | 44.3° | 49.3° | Kp 9+ |
| Halifax | Canada | 44.6° | 49.3° | Kp 9+ |
| Poznań | Poland | 52.4° | 49.3° | Kp 9+ |
| Lakes Entrance | Australia | -37.9° | 49.2° | Kp 9+ |
| Rapid City | USA | 44.1° | 49.2° | Kp 9+ |
| Brussels | Belgium | 50.9° | 49.0° | Kp 9+ |
| Krasnoyarsk | Russia | 56.0° | 48.9° | Kp 9+ |
| Cologne | Germany | 50.9° | 48.9° | Kp 9+ |
| Sioux Falls | USA | 43.5° | 48.8° | Kp 9+ |
| Warsaw | Poland | 52.2° | 48.7° | Kp 9+ |
| Leipzig | Germany | 51.3° | 48.7° | Kp 9+ |
| Bendigo | Australia | -36.8° | 48.6° | Kp 9+ |
| Madison | USA | 43.1° | 48.4° | Kp 9+ |
| Milwaukee | USA | 43.0° | 48.4° | Kp 9+ |
| Dresden | Germany | 51.1° | 48.3° | Kp 9+ |
| Boise | USA | 43.6° | 48.2° | Kp 9+ |
| Buffalo | USA | 42.9° | 48.1° | Kp 9+ |
| Wrocław | Poland | 51.1° | 48.0° | Kp 9+ |
| Omsk | Russia | 55.0° | 48.0° | Kp 9+ |
| Nelson | New Zealand | -41.3° | 47.9° | Kp 9+ |
| Casper | USA | 42.9° | 47.9° | Kp 9+ |
| Frankfurt | Germany | 50.1° | 47.9° | Kp 9+ |
| Novosibirsk | Russia | 55.0° | 47.8° | Kp 9+ |
| Albany | USA | 42.7° | 47.8° | Kp 9+ |
| Detroit | USA | 42.3° | 47.7° | Kp 9+ |
| Wellington | New Zealand | -41.3° | 47.6° | Kp 9+ |
| Esperance | Australia | -33.9° | 47.5° | Kp 9+ |
| Adelaide | Australia | -34.9° | 47.5° | Kp 9+ |
| Boston | USA | 42.4° | 47.4° | Kp 9+ |
| Paris | France | 48.9° | 47.3° | Kp 9+ |
| Chicago | USA | 41.9° | 47.3° | Kp 9+ |
| Prague | Czechia | 50.1° | 47.2° | Kp 9+ |
| Kraków | Poland | 50.1° | 46.7° | Kp 9+ |
| Strasbourg | France | 48.6° | 46.5° | Kp 9+ |
| Canberra | Australia | -35.3° | 46.4° | Kp 9+ |
| Cheyenne | USA | 41.1° | 46.2° | Kp 9+ |
| Pittsburgh | USA | 40.4° | 45.8° | Kp 9+ |
| Perth | Australia | -32.0° | 45.6° | Kp 9+ |
| Munich | Germany | 48.1° | 45.6° | Kp 9+ |
| Salt Lake City | USA | 40.8° | 45.6° | Kp 9+ |
| Zurich | Switzerland | 47.4° | 45.2° | Kp 9+ |
| Vienna | Austria | 48.2° | 45.2° | Kp 9+ |
| Salzburg | Austria | 47.8° | 45.1° | Kp 9+ |
| Bern | Switzerland | 46.9° | 44.9° | Kp 9+ |
| Denver | USA | 39.7° | 44.8° | Kp 9+ |
| Innsbruck | Austria | 47.3° | 44.8° | Kp 9+ |
| Sydney | Australia | -33.9° | 44.7° | Kp 9+ |
| Geneva | Switzerland | 46.2° | 44.3° | Kp 9+ |
| Lyon | France | 45.7° | 44.1° | Kp 9+ |
| Puerto Williams | Chile | -54.9° | 43.3° | Kp 9+ |
| Ushuaia | Argentina | -54.8° | 43.1° | Kp 9+ |
| Tolhuin | Argentina | -54.5° | 42.9° | Kp 9+ |
| Río Grande | Argentina | -53.8° | 42.2° | Kp 9+ |
| Porvenir | Chile | -53.3° | 41.8° | Kp 9+ |
| Punta Arenas | Chile | -53.2° | 41.7° | Kp 9+ |
| Puerto Natales | Chile | -51.7° | 40.3° | Kp 9+ |
| Stanley | Falkland Islands | -51.7° | 40.3° | Kp 9+ |
| Río Gallegos | Argentina | -51.6° | 40.2° | Kp 9+ |
| El Calafate | Argentina | -50.3° | 39.1° | Kp 9+ |
| Comodoro Rivadavia | Argentina | -45.9° | 34.9° | Kp 9+ |
| Coyhaique | Chile | -45.6° | 34.6° | Kp 9+ |
| Cape Town | South Africa | -33.9° | 33.1° | Kp 9+ |
| Trelew | Argentina | -43.2° | 32.4° | Kp 9+ |
| Puerto Madryn | Argentina | -42.8° | 32.0° | Kp 9+ |
| Bariloche | Argentina | -41.1° | 30.5° | Kp 9+ |
Pourquoi la latitude ordinaire vous trompe
L'aurore forme un anneau autour du pôle nord magnétique, pas du pôle géographique. Ils sont distants de centaines de kilomètres : le pôle magnétique se trouve au-dessus du nord du Canada.
L'anneau est donc décentré. Il descend plus bas sur l'Amérique du Nord et l'Europe, et remonte au-dessus de la Sibérie. Deux villes à égale distance de l'équateur peuvent donc avoir des chances très différentes.
Édimbourg a besoin d'une tempête modérée — il en arrive plusieurs par an. Moscou a besoin d'une des plus fortes jamais enregistrées. La différence : Édimbourg est plus près du pôle magnétique.
L'inverse est vrai aussi. Yellowknife est à 62,5° sur une carte mais à 67,2° géomagnétiquement, d'où un besoin de tempête quasi nul et l'un des meilleurs spots au monde.
Comment lire le tableau
Plus la latitude géomagnétique est haute, moins la tempête doit être forte. Au-dessus d'environ 65°, l'aurore apparaît la plupart des nuits claires et sombres. Sous 50° environ, il faut un événement exceptionnel.
La dernière colonne donne le Kp minimal — l'échelle 0–9 des tempêtes géomagnétiques — à partir duquel l'ovale auroral atteint la ville. Il faut encore qu'il fasse nuit et que le ciel soit dégagé.
La latitude géomagnétique est calculée à partir des coordonnées de chaque ville par rapport au dipôle géomagnétique. Les villes de l'hémisphère sud sont en valeur absolue — l'aurore australe se comporte de façon identique, en miroir.