Référence
Latitude géomagnétique, pour 402 villes
Ce n'est pas votre distance à l'équateur qui décide si vous verrez l'aurore, mais votre distance au pôle magnétique — et ce ne sont pas le même endroit.
Edinburgh
- Latitude
- 56.0°
- Géomagnétique
- 54.8°
- Requiert
- Kp 6+
Moscow
- Latitude
- 55.8°
- Géomagnétique
- 50.7°
- Requiert
- Kp 8+
Même latitude. Réponse différente.
Les 402 villes
402 villes sur 402
| Ville | Pays | Latitude | Géomagnétique | Requiert |
|---|---|---|---|---|
| Longyearbyen | Norvège | 78.2° | 74.7° | Kp 1+ |
| Cambridge Bay | Canada | 69.1° | 74.2° | Kp 1+ |
| Tuktoyaktuk | Canada | 69.4° | 73.2° | Kp 1+ |
| Utqiagvik | États-Unis | 71.3° | 73.0° | Kp 1+ |
| Ilulissat | Groenland | 69.2° | 72.2° | Kp 1+ |
| Inuvik | Canada | 68.4° | 72.1° | Kp 1+ |
| Sisimiut | Groenland | 66.9° | 70.2° | Kp 1+ |
| Kangerlussuaq | Groenland | 67.0° | 70.1° | Kp 1+ |
| Iqaluit | Canada | 63.7° | 68.1° | Kp 1+ |
| Kotzebue | États-Unis | 66.9° | 68.0° | Kp 1+ |
| Rankin Inlet | Canada | 62.8° | 67.9° | Kp 1+ |
| Tasiilaq | Groenland | 65.6° | 67.6° | Kp 1+ |
| Nuuk | Groenland | 64.2° | 67.4° | Kp 1+ |
| Fairbanks | États-Unis | 64.8° | 67.3° | Kp 1+ |
| Dawson City | Canada | 64.1° | 67.3° | Kp 1+ |
| Yellowknife | Canada | 62.5° | 67.2° | Kp 1+ |
| Honningsvåg | Norvège | 71.0° | 66.9° | Kp 1+ |
| Mehamn | Norvège | 71.0° | 66.8° | Kp 1+ |
| Tiksi | Russie | 71.7° | 66.8° | Kp 1+ |
| Hammerfest | Norvège | 70.7° | 66.7° | Kp 1+ |
| Delta Junction | États-Unis | 64.0° | 66.7° | Kp 1+ |
| Ísafjörður | Islande | 66.1° | 66.6° | Kp 1+ |
| Berlevåg | Norvège | 70.9° | 66.5° | Kp 1+ |
| Skjervøy | Norvège | 70.0° | 66.3° | Kp 1+ |
| Siglufjörður | Islande | 66.2° | 66.3° | Kp 1+ |
| Tok | États-Unis | 63.3° | 66.2° | Kp 1+ |
| Arviat | Canada | 61.1° | 66.2° | Kp 1+ |
| Tromsø | Norvège | 69.7° | 66.1° | Kp 1+ |
| Alta | Norvège | 70.0° | 66.1° | Kp 1+ |
| Dalvík | Islande | 66.0° | 66.0° | Kp 1+ |
| Lakselv | Norvège | 70.1° | 66.0° | Kp 1+ |
| Andenes | Norvège | 69.3° | 66.0° | Kp 1+ |
| Húsavík | Islande | 66.0° | 66.0° | Kp 1+ |
| Vardø | Norvège | 70.4° | 65.9° | Kp 1+ |
| Finnsnes | Norvège | 69.2° | 65.8° | Kp 1+ |
| Akureyri | Islande | 65.7° | 65.7° | Kp 1+ |
| Utsjoki | Finlande | 69.9° | 65.7° | Kp 1+ |
| Vadsø | Norvège | 70.1° | 65.7° | Kp 1+ |
| Stykkishólmur | Islande | 65.1° | 65.6° | Kp 1+ |
| Grundarfjörður | Islande | 64.9° | 65.5° | Kp 1+ |
| Hay River | Canada | 60.8° | 65.5° | Kp 1+ |
| Harstad | Norvège | 68.8° | 65.5° | Kp 1+ |
| Sortland | Norvège | 68.7° | 65.5° | Kp 1+ |
| Karasjok | Norvège | 69.5° | 65.4° | Kp 1+ |
| Stokmarknes | Norvège | 68.6° | 65.4° | Kp 1+ |
| Kirkenes | Norvège | 69.7° | 65.3° | Kp 1+ |
| Nome | États-Unis | 64.5° | 65.3° | Kp 1+ |
| Kautokeino | Norvège | 69.0° | 65.1° | Kp 1+ |
| Svolvær | Norvège | 68.2° | 65.1° | Kp 1+ |
| Leknes | Norvège | 68.1° | 65.1° | Kp 1+ |
| Narvik | Norvège | 68.4° | 65.0° | Kp 1+ |
| Borgarnes | Islande | 64.5° | 65.0° | Kp 1+ |
| Egilsstaðir | Islande | 65.3° | 65.0° | Kp 1+ |
| Reine | Norvège | 67.9° | 64.9° | Kp 1+ |
| Seyðisfjörður | Islande | 65.3° | 64.9° | Kp 1+ |
| Abisko | Suède | 68.3° | 64.8° | Kp 1+ |
| Fort Smith | Canada | 60.0° | 64.8° | Kp 1+ |
| Glennallen | États-Unis | 62.1° | 64.8° | Kp 1+ |
| Inari | Finlande | 68.9° | 64.7° | Kp 1+ |
| Reykjavík | Islande | 64.2° | 64.6° | Kp 1+ |
| Talkeetna | États-Unis | 62.3° | 64.6° | Kp 1+ |
| Keflavík | Islande | 64.0° | 64.6° | Kp 1+ |
| Ivalo | Finlande | 68.7° | 64.5° | Kp 2+ |
| Severomorsk | Russie | 69.1° | 64.4° | Kp 2+ |
| Murmansk | Russie | 69.0° | 64.4° | Kp 2+ |
| Selfoss | Islande | 63.9° | 64.3° | Kp 2+ |
| Kiruna | Suède | 67.9° | 64.2° | Kp 2+ |
| Saariselkä | Finlande | 68.4° | 64.2° | Kp 2+ |
| Whitehorse | Canada | 60.7° | 64.2° | Kp 2+ |
| Bodø | Norvège | 67.3° | 64.2° | Kp 2+ |
| Höfn | Islande | 64.3° | 64.1° | Kp 2+ |
| Muonio | Finlande | 68.0° | 64.0° | Kp 2+ |
| Watson Lake | Canada | 60.1° | 64.0° | Kp 2+ |
| Palmer | États-Unis | 61.6° | 63.9° | Kp 2+ |
| Churchill | Canada | 58.8° | 63.9° | Kp 2+ |
| Wasilla | États-Unis | 61.6° | 63.9° | Kp 2+ |
| Anadyr | Russie | 64.7° | 63.8° | Kp 2+ |
| Valdez | États-Unis | 61.1° | 63.7° | Kp 2+ |
| Kittilä | Finlande | 67.7° | 63.7° | Kp 2+ |
| Vík | Islande | 63.4° | 63.6° | Kp 2+ |
| Qaqortoq | Groenland | 60.7° | 63.6° | Kp 2+ |
| Gällivare | Suède | 67.1° | 63.5° | Kp 2+ |
| Anchorage | États-Unis | 61.2° | 63.5° | Kp 2+ |
| Monchegorsk | Russie | 67.9° | 63.3° | Kp 2+ |
| Sodankylä | Finlande | 67.4° | 63.3° | Kp 2+ |
| Mo i Rana | Norvège | 66.3° | 63.2° | Kp 2+ |
| Cordova | États-Unis | 60.5° | 63.1° | Kp 2+ |
| Sandnessjøen | Norvège | 66.0° | 63.1° | Kp 2+ |
| Jokkmokk | Suède | 66.6° | 63.0° | Kp 2+ |
| Dudinka | Russie | 69.4° | 63.0° | Kp 2+ |
| Kirovsk | Russie | 67.6° | 63.0° | Kp 2+ |
| Apatity | Russie | 67.6° | 62.9° | Kp 2+ |
| Norilsk | Russie | 69.4° | 62.9° | Kp 2+ |
| Pello | Finlande | 66.8° | 62.8° | Kp 2+ |
| Mosjøen | Norvège | 65.8° | 62.8° | Kp 2+ |
| Arjeplog | Suède | 66.1° | 62.6° | Kp 2+ |
| Soldotna | États-Unis | 60.5° | 62.6° | Kp 2+ |
| Kandalaksha | Russie | 67.2° | 62.6° | Kp 2+ |
| Brønnøysund | Norvège | 65.5° | 62.6° | Kp 2+ |
| Salla | Finlande | 66.8° | 62.5° | Kp 2+ |
| Rovaniemi | Finlande | 66.5° | 62.4° | Kp 2+ |
| Boden | Suède | 65.8° | 62.1° | Kp 3+ |
| Arvidsjaur | Suède | 65.6° | 62.1° | Kp 3+ |
| Kalix | Suède | 65.9° | 62.0° | Kp 3+ |
| Haparanda | Suède | 65.8° | 61.9° | Kp 3+ |
| Naryan-Mar | Russie | 67.6° | 61.9° | Kp 3+ |
| Posio | Finlande | 66.1° | 61.9° | Kp 3+ |
| Bethel | États-Unis | 60.8° | 61.9° | Kp 3+ |
| Luleå | Suède | 65.6° | 61.8° | Kp 3+ |
| Juneau | États-Unis | 58.3° | 61.8° | Kp 3+ |
| Kemi | Finlande | 65.7° | 61.8° | Kp 3+ |
| Storuman | Suède | 65.1° | 61.8° | Kp 3+ |
| Homer | États-Unis | 59.6° | 61.7° | Kp 3+ |
| Namsos | Norvège | 64.5° | 61.6° | Kp 3+ |
| Kuusamo | Finlande | 66.0° | 61.6° | Kp 3+ |
| Piteå | Suède | 65.3° | 61.6° | Kp 3+ |
| Fort McMurray | Canada | 56.7° | 61.5° | Kp 3+ |
| Vorkuta | Russie | 67.5° | 61.3° | Kp 3+ |
| Steinkjer | Norvège | 64.0° | 61.2° | Kp 3+ |
| Lycksele | Suède | 64.6° | 61.1° | Kp 3+ |
| Skellefteå | Suède | 64.8° | 61.1° | Kp 3+ |
| Tórshavn | Îles Féroé | 62.0° | 61.0° | Kp 3+ |
| Oulu | Finlande | 65.0° | 61.0° | Kp 3+ |
| Igarka | Russie | 67.5° | 60.9° | Kp 3+ |
| Thompson | Canada | 55.7° | 60.9° | Kp 3+ |
| Trondheim | Norvège | 63.4° | 60.7° | Kp 3+ |
| Sitka | États-Unis | 57.1° | 60.5° | Kp 3+ |
| Molde | Norvège | 62.7° | 60.4° | Kp 4+ |
| Umeå | Suède | 63.8° | 60.2° | Kp 4+ |
| Salekhard | Russie | 66.5° | 60.2° | Kp 4+ |
| Ålesund | Norvège | 62.5° | 60.2° | Kp 4+ |
| Östersund | Suède | 63.2° | 60.1° | Kp 4+ |
| La Ronge | Canada | 55.1° | 60.1° | Kp 4+ |
| Kajaani | Finlande | 64.2° | 60.0° | Kp 4+ |
| Kokkola | Finlande | 63.8° | 60.0° | Kp 4+ |
| Inta | Russie | 66.0° | 59.9° | Kp 4+ |
| Røros | Norvège | 62.6° | 59.8° | Kp 4+ |
| Kodiak | États-Unis | 57.8° | 59.7° | Kp 4+ |
| Nordfjordeid | Norvège | 61.9° | 59.7° | Kp 4+ |
| Novy Urengoy | Russie | 66.1° | 59.5° | Kp 4+ |
| Severodvinsk | Russie | 64.6° | 59.5° | Kp 4+ |
| Arkhangelsk | Russie | 64.5° | 59.4° | Kp 4+ |
| Vaasa | Finlande | 63.1° | 59.4° | Kp 4+ |
| Sundsvall | Suède | 62.4° | 59.1° | Kp 4+ |
| Nadym | Russie | 65.5° | 59.0° | Kp 4+ |
| The Pas | Canada | 53.8° | 58.9° | Kp 4+ |
| Kuopio | Finlande | 62.9° | 58.7° | Kp 4+ |
| Lerwick | Royaume-Uni | 60.2° | 58.7° | Kp 4+ |
| Scalloway | Royaume-Uni | 60.1° | 58.7° | Kp 4+ |
| Lillehammer | Norvège | 61.1° | 58.5° | Kp 4+ |
| Edmonton | Canada | 53.5° | 58.2° | Kp 5+ |
| Bergen | Norvège | 60.4° | 58.2° | Kp 5+ |
| Joensuu | Finlande | 62.6° | 58.2° | Kp 5+ |
| Jyväskylä | Finlande | 62.2° | 58.2° | Kp 5+ |
| Prince Albert | Canada | 53.2° | 58.2° | Kp 5+ |
| Prince George | Canada | 53.9° | 58.1° | Kp 5+ |
| Gjøvik | Norvège | 60.8° | 58.1° | Kp 5+ |
| Hamar | Norvège | 60.8° | 58.1° | Kp 5+ |
| Mora | Suède | 61.0° | 58.0° | Kp 5+ |
| Kirkwall | Royaume-Uni | 59.0° | 57.7° | Kp 5+ |
| Ukhta | Russie | 63.6° | 57.6° | Kp 5+ |
| Tampere | Finlande | 61.5° | 57.6° | Kp 5+ |
| Savonlinna | Finlande | 61.9° | 57.6° | Kp 5+ |
| Durness | Royaume-Uni | 58.6° | 57.5° | Kp 5+ |
| Labrador City | Canada | 52.9° | 57.5° | Kp 5+ |
| Falun | Suède | 60.6° | 57.5° | Kp 5+ |
| Gävle | Suède | 60.7° | 57.4° | Kp 5+ |
| Thurso | Royaume-Uni | 58.6° | 57.4° | Kp 5+ |
| Borlänge | Suède | 60.5° | 57.4° | Kp 5+ |
| Jasper | Canada | 52.9° | 57.4° | Kp 5+ |
| Stornoway | Royaume-Uni | 58.2° | 57.3° | Kp 5+ |
| Oslo | Norvège | 59.9° | 57.2° | Kp 5+ |
| Lochinver | Royaume-Uni | 58.1° | 57.1° | Kp 5+ |
| Drammen | Norvège | 59.7° | 57.1° | Kp 5+ |
| Saskatoon | Canada | 52.1° | 57.1° | Kp 5+ |
| Petrozavodsk | Russie | 61.8° | 57.0° | Kp 5+ |
| Red Deer | Canada | 52.3° | 56.9° | Kp 5+ |
| Lahti | Finlande | 61.0° | 56.9° | Kp 5+ |
| Ullapool | Royaume-Uni | 57.9° | 56.9° | Kp 5+ |
| Stavanger | Norvège | 59.0° | 56.8° | Kp 5+ |
| Turku | Finlande | 60.5° | 56.7° | Kp 5+ |
| Yakutsk | Russie | 62.0° | 56.7° | Kp 5+ |
| Fredrikstad | Norvège | 59.2° | 56.5° | Kp 5+ |
| Uppsala | Suède | 59.9° | 56.5° | Kp 5+ |
| Portree | Royaume-Uni | 57.4° | 56.5° | Kp 5+ |
| Karlstad | Suède | 59.4° | 56.5° | Kp 5+ |
| Inverness | Royaume-Uni | 57.5° | 56.4° | Kp 5+ |
| Helsinki | Finlande | 60.2° | 56.2° | Kp 6+ |
| Örebro | Suède | 59.3° | 56.2° | Kp 6+ |
| Stockholm | Suède | 59.3° | 56.0° | Kp 6+ |
| Aberdeen | Royaume-Uni | 57.1° | 55.8° | Kp 6+ |
| Fort William | Royaume-Uni | 56.8° | 55.8° | Kp 6+ |
| Kristiansand | Norvège | 58.1° | 55.8° | Kp 6+ |
| Banff | Canada | 51.2° | 55.8° | Kp 6+ |
| Tobermory | Royaume-Uni | 56.6° | 55.7° | Kp 6+ |
| Calgary | Canada | 51.0° | 55.7° | Kp 6+ |
| Magadan | Russie | 59.6° | 55.7° | Kp 6+ |
| Saint Petersburg | Russie | 59.9° | 55.5° | Kp 6+ |
| Tallinn | Estonie | 59.4° | 55.5° | Kp 6+ |
| Regina | Canada | 50.5° | 55.5° | Kp 6+ |
| Norrköping | Suède | 58.6° | 55.4° | Kp 6+ |
| Linköping | Suède | 58.4° | 55.3° | Kp 6+ |
| Dundee | Royaume-Uni | 56.5° | 55.3° | Kp 6+ |
| Skagen | Danemark | 57.7° | 55.1° | Kp 6+ |
| Winnipeg | Canada | 49.9° | 55.1° | Kp 6+ |
| Kamloops | Canada | 50.7° | 55.0° | Kp 6+ |
| Brandon | Canada | 49.8° | 55.0° | Kp 6+ |
| Kenora | Canada | 49.8° | 55.0° | Kp 6+ |
| Gothenburg | Suède | 57.7° | 55.0° | Kp 6+ |
| Medicine Hat | Canada | 50.0° | 54.8° | Kp 6+ |
| Glasgow | Royaume-Uni | 55.9° | 54.8° | Kp 6+ |
| Edinburgh | Royaume-Uni | 56.0° | 54.8° | Kp 6+ |
| Sept-Îles | Canada | 50.2° | 54.8° | Kp 6+ |
| Surgut | Russie | 61.3° | 54.5° | Kp 6+ |
| Aalborg | Danemark | 57.0° | 54.5° | Kp 6+ |
| Oban | Nouvelle-Zélande | -46.9° | 54.5° | Kp 6+ |
| Hobart | Australie | -42.9° | 54.4° | Kp 6+ |
| Letterkenny | Irlande | 55.0° | 54.3° | Kp 6+ |
| Visby | Suède | 57.6° | 54.3° | Kp 6+ |
| Kelowna | Canada | 49.9° | 54.3° | Kp 6+ |
| Tartu | Estonie | 58.4° | 54.3° | Kp 6+ |
| Hawick | Royaume-Uni | 55.4° | 54.2° | Kp 6+ |
| Bluff | Nouvelle-Zélande | -46.6° | 54.2° | Kp 7+ |
| Donegal | Irlande | 54.7° | 54.1° | Kp 7+ |
| Strahan | Australie | -42.2° | 54.0° | Kp 7+ |
| Invercargill | Nouvelle-Zélande | -46.4° | 54.0° | Kp 7+ |
| Bundoran | Irlande | 54.5° | 53.9° | Kp 7+ |
| Belfast | Royaume-Uni | 54.6° | 53.8° | Kp 7+ |
| Sligo | Irlande | 54.3° | 53.7° | Kp 7+ |
| Newcastle upon Tyne | Royaume-Uni | 55.0° | 53.7° | Kp 7+ |
| Ballina | Irlande | 54.1° | 53.6° | Kp 7+ |
| Aarhus | Danemark | 56.2° | 53.6° | Kp 7+ |
| Thunder Bay | Canada | 48.4° | 53.6° | Kp 7+ |
| Timmins | Canada | 48.5° | 53.6° | Kp 7+ |
| Gore | Nouvelle-Zélande | -46.1° | 53.5° | Kp 7+ |
| Balclutha | Nouvelle-Zélande | -46.2° | 53.5° | Kp 7+ |
| Keswick | Royaume-Uni | 54.6° | 53.5° | Kp 7+ |
| Vancouver | Canada | 49.2° | 53.4° | Kp 7+ |
| Westport | Irlande | 53.8° | 53.4° | Kp 7+ |
| Minot | États-Unis | 48.2° | 53.3° | Kp 7+ |
| Rouyn-Noranda | Canada | 48.2° | 53.3° | Kp 7+ |
| Manapouri | Nouvelle-Zélande | -45.6° | 53.3° | Kp 7+ |
| Nanaimo | Canada | 49.2° | 53.3° | Kp 7+ |
| Williston | États-Unis | 48.1° | 53.2° | Kp 7+ |
| Val-d'Or | Canada | 48.1° | 53.2° | Kp 7+ |
| Te Anau | Nouvelle-Zélande | -45.4° | 53.1° | Kp 7+ |
| Grand Forks | États-Unis | 47.9° | 53.1° | Kp 7+ |
| Corner Brook | Canada | 49.0° | 53.1° | Kp 7+ |
| Riga | Lettonie | 56.9° | 53.1° | Kp 7+ |
| Launceston | Australie | -41.4° | 53.0° | Kp 7+ |
| Dunedin | Nouvelle-Zélande | -45.9° | 53.0° | Kp 7+ |
| Copenhagen | Danemark | 55.7° | 52.9° | Kp 7+ |
| Gander | Canada | 49.0° | 52.9° | Kp 7+ |
| Devonport | Australie | -41.2° | 52.9° | Kp 7+ |
| Galway | Irlande | 53.3° | 52.8° | Kp 7+ |
| Burnie | Australie | -41.1° | 52.8° | Kp 7+ |
| Malmö | Suède | 55.6° | 52.8° | Kp 7+ |
| Smithton | Australie | -40.8° | 52.7° | Kp 7+ |
| York | Royaume-Uni | 54.0° | 52.6° | Kp 7+ |
| Alexandra | Nouvelle-Zélande | -45.2° | 52.6° | Kp 7+ |
| Dublin | Irlande | 53.3° | 52.6° | Kp 7+ |
| Victoria | Canada | 48.4° | 52.6° | Kp 7+ |
| Queenstown | Nouvelle-Zélande | -45.0° | 52.6° | Kp 7+ |
| Leeds | Royaume-Uni | 53.8° | 52.5° | Kp 7+ |
| Cromwell | Nouvelle-Zélande | -45.0° | 52.5° | Kp 7+ |
| Houghton | États-Unis | 47.1° | 52.4° | Kp 7+ |
| Liverpool | Royaume-Uni | 53.4° | 52.3° | Kp 7+ |
| Manchester | Royaume-Uni | 53.5° | 52.3° | Kp 7+ |
| Great Falls | États-Unis | 47.5° | 52.3° | Kp 7+ |
| Naseby | Nouvelle-Zélande | -45.0° | 52.2° | Kp 7+ |
| Spokane | États-Unis | 47.7° | 52.1° | Kp 8+ |
| Wanaka | Nouvelle-Zélande | -44.7° | 52.1° | Kp 8+ |
| Sheffield | Royaume-Uni | 53.4° | 52.1° | Kp 8+ |
| Fargo | États-Unis | 46.9° | 52.1° | Kp 8+ |
| Duluth | États-Unis | 46.8° | 52.0° | Kp 8+ |
| Bismarck | États-Unis | 46.8° | 51.9° | Kp 8+ |
| Dingle | Irlande | 52.1° | 51.9° | Kp 8+ |
| Marquette | États-Unis | 46.5° | 51.8° | Kp 8+ |
| Seattle | États-Unis | 47.6° | 51.8° | Kp 8+ |
| Sault Ste. Marie | Canada | 46.5° | 51.8° | Kp 8+ |
| Quebec City | Canada | 46.8° | 51.7° | Kp 8+ |
| Sudbury | Canada | 46.5° | 51.7° | Kp 8+ |
| Caribou | États-Unis | 46.9° | 51.6° | Kp 8+ |
| Missoula | États-Unis | 46.9° | 51.5° | Kp 8+ |
| Twizel | Nouvelle-Zélande | -44.3° | 51.5° | Kp 8+ |
| North Bay | Canada | 46.3° | 51.5° | Kp 8+ |
| Aberystwyth | Royaume-Uni | 52.4° | 51.5° | Kp 8+ |
| Presque Isle | États-Unis | 46.7° | 51.5° | Kp 8+ |
| St. John's | Canada | 47.6° | 51.4° | Kp 8+ |
| Cork | Irlande | 51.9° | 51.4° | Kp 8+ |
| Timaru | Nouvelle-Zélande | -44.4° | 51.4° | Kp 8+ |
| Helena | États-Unis | 46.6° | 51.4° | Kp 8+ |
| Birmingham | Royaume-Uni | 52.5° | 51.3° | Kp 8+ |
| Tekapo | Nouvelle-Zélande | -44.0° | 51.2° | Kp 8+ |
| Hamburg | Allemagne | 53.6° | 51.1° | Kp 8+ |
| Kaunas | Lituanie | 54.9° | 51.1° | Kp 8+ |
| Escanaba | États-Unis | 45.7° | 51.0° | Kp 8+ |
| Gdańsk | Pologne | 54.4° | 51.0° | Kp 8+ |
| Nizhny Novgorod | Russie | 56.3° | 50.8° | Kp 8+ |
| Apollo Bay | Australie | -38.8° | 50.8° | Kp 8+ |
| Moncton | Canada | 46.1° | 50.8° | Kp 8+ |
| Bremen | Allemagne | 53.1° | 50.7° | Kp 8+ |
| Moscow | Russie | 55.8° | 50.7° | Kp 8+ |
| Vilnius | Lituanie | 54.7° | 50.7° | Kp 8+ |
| Fredericton | Canada | 45.9° | 50.7° | Kp 8+ |
| Billings | États-Unis | 45.8° | 50.7° | Kp 8+ |
| Port Fairy | Australie | -38.4° | 50.6° | Kp 8+ |
| Methven | Nouvelle-Zélande | -43.6° | 50.6° | Kp 8+ |
| Warrnambool | Australie | -38.4° | 50.5° | Kp 8+ |
| Montreal | Canada | 45.5° | 50.5° | Kp 8+ |
| Ottawa | Canada | 45.4° | 50.5° | Kp 8+ |
| Amsterdam | Pays-Bas | 52.4° | 50.5° | Kp 8+ |
| Wick | Royaume-Uni | 51.4° | 50.5° | Kp 8+ |
| Cardiff | Royaume-Uni | 51.5° | 50.5° | Kp 8+ |
| Yekaterinburg | Russie | 56.9° | 50.4° | Kp 8+ |
| Minneapolis | États-Unis | 45.0° | 50.3° | Kp 8+ |
| Christchurch | Nouvelle-Zélande | -43.5° | 50.2° | Kp 8+ |
| Mount Gambier | Australie | -37.8° | 50.2° | Kp 8+ |
| London | Royaume-Uni | 51.5° | 50.2° | Kp 8+ |
| Eau Claire | États-Unis | 44.8° | 50.1° | Kp 8+ |
| Rotterdam | Pays-Bas | 51.9° | 50.1° | Kp 9+ |
| Traverse City | États-Unis | 44.8° | 50.1° | Kp 9+ |
| Geelong | Australie | -38.1° | 50.1° | Kp 9+ |
| Hannover | Allemagne | 52.4° | 50.0° | Kp 9+ |
| Green Bay | États-Unis | 44.5° | 49.8° | Kp 9+ |
| Hokitika | Nouvelle-Zélande | -42.7° | 49.8° | Kp 9+ |
| Plattsburgh | États-Unis | 44.7° | 49.8° | Kp 9+ |
| Berlin | Allemagne | 52.5° | 49.7° | Kp 9+ |
| Portland | États-Unis | 45.5° | 49.7° | Kp 9+ |
| Bangor | États-Unis | 44.8° | 49.7° | Kp 9+ |
| Melbourne | Australie | -37.8° | 49.6° | Kp 9+ |
| Pierre | États-Unis | 44.4° | 49.5° | Kp 9+ |
| Burlington | États-Unis | 44.5° | 49.5° | Kp 9+ |
| Ballarat | Australie | -37.6° | 49.5° | Kp 9+ |
| Greymouth | Nouvelle-Zélande | -42.5° | 49.5° | Kp 9+ |
| Tomsk | Russie | 56.5° | 49.3° | Kp 9+ |
| Montpelier | États-Unis | 44.3° | 49.3° | Kp 9+ |
| Halifax | Canada | 44.6° | 49.3° | Kp 9+ |
| Poznań | Pologne | 52.4° | 49.3° | Kp 9+ |
| Lakes Entrance | Australie | -37.9° | 49.2° | Kp 9+ |
| Rapid City | États-Unis | 44.1° | 49.2° | Kp 9+ |
| Brussels | Belgique | 50.9° | 49.0° | Kp 9+ |
| Krasnoyarsk | Russie | 56.0° | 48.9° | Kp 9+ |
| Cologne | Allemagne | 50.9° | 48.9° | Kp 9+ |
| Sioux Falls | États-Unis | 43.5° | 48.8° | Kp 9+ |
| Warsaw | Pologne | 52.2° | 48.7° | Kp 9+ |
| Leipzig | Allemagne | 51.3° | 48.7° | Kp 9+ |
| Bendigo | Australie | -36.8° | 48.6° | Kp 9+ |
| Madison | États-Unis | 43.1° | 48.4° | Kp 9+ |
| Milwaukee | États-Unis | 43.0° | 48.4° | Kp 9+ |
| Dresden | Allemagne | 51.1° | 48.3° | Kp 9+ |
| Boise | États-Unis | 43.6° | 48.2° | Kp 9+ |
| Buffalo | États-Unis | 42.9° | 48.1° | Kp 9+ |
| Wrocław | Pologne | 51.1° | 48.0° | Kp 9+ |
| Omsk | Russie | 55.0° | 48.0° | Kp 9+ |
| Nelson | Nouvelle-Zélande | -41.3° | 47.9° | Kp 9+ |
| Casper | États-Unis | 42.9° | 47.9° | Kp 9+ |
| Frankfurt | Allemagne | 50.1° | 47.9° | Kp 9+ |
| Novosibirsk | Russie | 55.0° | 47.8° | Kp 9+ |
| Albany | États-Unis | 42.7° | 47.8° | Kp 9+ |
| Detroit | États-Unis | 42.3° | 47.7° | Kp 9+ |
| Wellington | Nouvelle-Zélande | -41.3° | 47.6° | Kp 9+ |
| Esperance | Australie | -33.9° | 47.5° | Kp 9+ |
| Adelaide | Australie | -34.9° | 47.5° | Kp 9+ |
| Boston | États-Unis | 42.4° | 47.4° | Kp 9+ |
| Paris | France | 48.9° | 47.3° | Kp 9+ |
| Chicago | États-Unis | 41.9° | 47.3° | Kp 9+ |
| Prague | Tchéquie | 50.1° | 47.2° | Kp 9+ |
| Kraków | Pologne | 50.1° | 46.7° | Kp 9+ |
| Strasbourg | France | 48.6° | 46.5° | Kp 9+ |
| Canberra | Australie | -35.3° | 46.4° | Kp 9+ |
| Cheyenne | États-Unis | 41.1° | 46.2° | Kp 9+ |
| Pittsburgh | États-Unis | 40.4° | 45.8° | Kp 9+ |
| Perth | Australie | -32.0° | 45.6° | Kp 9+ |
| Munich | Allemagne | 48.1° | 45.6° | Kp 9+ |
| Salt Lake City | États-Unis | 40.8° | 45.6° | Kp 9+ |
| Zurich | Suisse | 47.4° | 45.2° | Kp 9+ |
| Vienna | Autriche | 48.2° | 45.2° | Kp 9+ |
| Salzburg | Autriche | 47.8° | 45.1° | Kp 9+ |
| Bern | Suisse | 46.9° | 44.9° | Kp 9+ |
| Denver | États-Unis | 39.7° | 44.8° | Kp 9+ |
| Innsbruck | Autriche | 47.3° | 44.8° | Kp 9+ |
| Sydney | Australie | -33.9° | 44.7° | Kp 9+ |
| Geneva | Suisse | 46.2° | 44.3° | Kp 9+ |
| Lyon | France | 45.7° | 44.1° | Kp 9+ |
| Puerto Williams | Chili | -54.9° | 43.3° | Kp 9+ |
| Ushuaia | Argentine | -54.8° | 43.1° | Kp 9+ |
| Tolhuin | Argentine | -54.5° | 42.9° | Kp 9+ |
| Río Grande | Argentine | -53.8° | 42.2° | Kp 9+ |
| Porvenir | Chili | -53.3° | 41.8° | Kp 9+ |
| Punta Arenas | Chili | -53.2° | 41.7° | Kp 9+ |
| Puerto Natales | Chili | -51.7° | 40.3° | Kp 9+ |
| Stanley | Îles Malouines | -51.7° | 40.3° | Kp 9+ |
| Río Gallegos | Argentine | -51.6° | 40.2° | Kp 9+ |
| El Calafate | Argentine | -50.3° | 39.1° | Kp 9+ |
| Comodoro Rivadavia | Argentine | -45.9° | 34.9° | Kp 9+ |
| Coyhaique | Chili | -45.6° | 34.6° | Kp 9+ |
| Cape Town | Afrique du Sud | -33.9° | 33.1° | Kp 9+ |
| Trelew | Argentine | -43.2° | 32.4° | Kp 9+ |
| Datong | Chine | 40.1° | 32.1° | Kp 9+ |
| Puerto Madryn | Argentine | -42.8° | 32.0° | Kp 9+ |
| Bariloche | Argentine | -41.1° | 30.5° | Kp 9+ |
Pourquoi la latitude ordinaire vous trompe
L'aurore forme un anneau autour du pôle nord magnétique, pas du pôle géographique. Ils sont distants de centaines de kilomètres : le pôle magnétique se trouve au-dessus du nord du Canada.
